Na żywo
23.10.2026, 15:44 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:44 | 21335.0 | TI5DA | DX Cluster | K4DBT | nowe DXCC | |
| 15:44 | 28402.0 | EA5GS | DX Cluster | KD0VE | ||
| 15:43 | 21304.0 | ZF2OO | DX Cluster | IZ2ZSF | ||
| 15:43 | 14252.0 | TA1MC/0 | DX Cluster | VE3VN | ||
| 15:43 | 7114.0 | R3VF | DX Cluster | R3VF | ||
| 15:43 | 28477.1 | PJ4/E77DX | DX Cluster | OM1TD | SSB | nowe DXCC |
| 15:43 | 28415.0 | PJ4/E77D | DX Cluster | KS1WK | SSB | nowe DXCC |
| 15:43 | 7121.5 | IZ0PAP | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 15:43 | 21030.9 | HI8S | DX Cluster | AE4JM | ||
| 15:43 | 28395.0 | 9A9R | DX Cluster | S57VG | ||
| 15:43 | 14205.0 | 4X6TT | DX Cluster | PE1HGR | ||
| 15:42 | 28415.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | SV4LGI | nowe DXCC | |
| 15:42 | 14283.0 | ES2MU | DX Cluster | EA4ACS | ||
| 15:42 | 7137.0 | EA6URL | DX Cluster | EA6VD | ||
| 15:42 | 28021.0 | 7P8GE | DX Cluster | SQ9PUT | nowe DXCC | |
| 15:41 | 28204.1 | W0WF/B | DX Cluster | F6IRF | CW | |
| 15:41 | 7128.0 | UA0DX | DX Cluster | RK4FB | ||
| 15:41 | 7180.6 | TM8R | DX Cluster | ON4ZD | ||
| 15:41 | 21335.0 | TI5CDA | DX Cluster | WB2JUF | nowe DXCC | |
| 15:41 | 28095.0 | S9R | DX Cluster | K2OF | nowe DXCC | |
| 15:41 | 14254.0 | KF0UWE | DX Cluster | KG6SVF | ||
| 15:41 | 7087.0 | IZ8FCA | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 15:41 | 21033.0 | IT9ECY | DX Cluster | II9MWE | ||
| 15:41 | 28450.0 | IK4GRO | DX Cluster | KD0VE | ||
| 15:41 | 21282.2 | HA5JI | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 15:41 | 21225.0 | EG46PPA | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 15:41 | 28510.0 | EA8CJZ | DX Cluster | EA8CVZ | ||
| 15:41 | 18074.0 | AD2MM | DX Cluster | DL1BJW | CW | |
| 15:41 | 14270.0 | 9A69AA | DX Cluster | M7KZO | ||
| 15:40 | 14018.0 | Z68XX | DX Cluster | R3KII | ||
| 15:40 | 21234.0 | YB7ONC | DX Cluster | YB7ONG | ||
| 15:40 | 14202.0 | HA70KFL | DX Cluster | F1SNB | SSB | |
| 15:40 | 28477.0 | CX6DZ | DX Cluster | PD0RUD | nowe DXCC | |
| 15:39 | 7173.0 | Z66BCC | DX Cluster | DL7JAN | ||
| 15:39 | 21368.0 | KX4MT | DX Cluster | TA3T | ||
| 15:39 | 14281.0 | KG4SRK | DX Cluster | N5HME | nowe DXCC | |
| 15:39 | 28214.9 | KA9SZX/B | DX Cluster | F6IRF | CW | |
| 15:39 | 21293.0 | F4EZJ | DX Cluster | TA7H | ||
| 15:39 | 28459.9 | EA8DHA | DX Cluster | DL4FO | ||
| 15:39 | 28510.0 | EA8CTF | DX Cluster | EA8CVZ | ||
| 15:38 | 21325.0 | SV2HJQ | DX Cluster | SV1QEW | ||
| 15:38 | 7090.5 | R5AB | DX Cluster | IT9EYA | ||
| 15:38 | 7122.0 | IZ0PAP | DX Cluster | 9A5ACK | ||
| 15:38 | 28345.0 | IK4POI | DX Cluster | IK4JPK | ||
| 15:38 | 21210.0 | FM4TI | DX Cluster | W2A | ||
| 15:38 | 21320.0 | EC2AG | DX Cluster | EC2AG | ||
| 15:38 | 7047.5 | EA6SA | DX Cluster | EA6UB | ||
| 15:38 | 7167.0 | EA4IFI | DX Cluster | F4MSW | ||
| 15:38 | 21267.0 | E70T | DX Cluster | M7KZO | ||
| 15:38 | 21012.1 | 7P8GE | DX Cluster | SQ9PUT | nowe DXCC | |
| 15:37 | 28018.0 | ZF2MJ | DX Cluster | AE4JM | ||
| 15:37 | 18073.0 | ZA1RST | DX Cluster | DG4FDQ | ||
| 15:37 | 14281.0 | KG4BTR | DX Cluster | N5HME | nowe DXCC | |
| 15:37 | 21346.0 | AA3B | DX Cluster | WB5YBZ | ||
| 15:36 | 14258.0 | OE100OEVSV | DX Cluster | SV1FZZ | ||
| 15:36 | 28483.0 | LY4A | DX Cluster | EA7LRJ | SSB | |
| 15:36 | 21263.9 | IG9ITO | DX Cluster | SA7DXR | ||
| 15:35 | 21140.0 | VE1JBC | DX Cluster | F4FJI | ||
| 15:35 | 10115.0 | TM8R | DX Cluster | F4GMM | ||
| 15:35 | 14286.5 | HZ0YL | DX Cluster | HZ1HZ | ||
| 15:35 | 14264.0 | GB80CV | DX Cluster | OK2IOZ | SSB | |
| 15:35 | 28380.0 | G0NJZ | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 15:35 | 28410.0 | EA5RS | DX Cluster | VA3FER | SSB | |
| 15:35 | 21266.7 | E70T | DX Cluster | W3WO | ||
| 15:35 | 14243.3 | E20EHQ | DX Cluster | SM3LDP | ||
| 15:35 | 24950.0 | CT7AIU | DX Cluster | SA7DXR | ||
| 15:33 | 18070.0 | Z68QQ | DX Cluster | DG4FDQ | ||
| 15:33 | 21364.0 | W1AW/9 | DX Cluster | NQ9N | ||
| 15:33 | 21280.0 | TA7H | DX Cluster | M7KZO | ||
| 15:33 | 28360.0 | SV3GLM | DX Cluster | 2E0OUT | ||
| 15:32 | 28488.0 | IS0GGA | DX Cluster | F4NFE | ||
| 15:31 | 18071.0 | W1AW | DX Cluster | DG4FDQ | ||
| 15:31 | 14252.0 | TA1MC | DX Cluster | F1SNB | ||
| 15:30 | 14241.0 | R4HM | DX Cluster | SV1FZZ | ||
| 15:30 | 14180.0 | IK7XJA | DX Cluster | IW7BGA | ||
| 15:30 | 21333.3 | IK4AUY | DX Cluster | W1CTN | ||
| 15:30 | 28016.0 | IK3VUT | DX Cluster | PY1AX | CW | |
| 15:30 | 21296.8 | HA5JI | DX Cluster | W1CTN | ||
| 15:29 | 21280.0 | TA3KE | DX Cluster | IM0FFL | ||
| 15:29 | 21233.0 | PZ5DX | DX Cluster | KK9W | SSB | nowe DXCC |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.