Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:26 | 3611.0 | UA4FDK | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:26 | 3611.0 | RK6HWP | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:24 | 3615.0 | R2ZU | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:23 | 3796.2 | S57AL | DX Cluster | S57AL | ||
| 16:23 | 3605.5 | R4CGE | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:22 | 3613.5 | R4RB | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:20 | 3623.0 | RT4M | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:19 | 3605.5 | RK4CYW | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:18 | 3601.0 | RK4W | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:17 | 3626.0 | RD4FB | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:16 | 3610.5 | R4DS | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:15 | 3617.0 | RA4CNX | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:14 | 3635.5 | R4KO | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:13 | 3630.0 | R4HNF | DX Cluster | R4HNW |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.