Na żywo
23.10.2026, 15:44 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:44 | 14053.0 | KG1A | POTA | WX7V/5-# | POTA US-4619 CW | nowy park |
| 15:44 | 18074.0 | AD2MM | POTA | NA2B | POTA US-8086 CW | nowy park |
| 15:44 | 14052.5 | W4LOO | POTA | W4KAZ-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 15:44 | 14044.0 | KO4NDP | POTA | KD7EFG-# | POTA US-1930 CW | nowy park |
| 15:44 | 7061.5 | K5KHK | POTA | W2MV-# | POTA US-9027 CW | nowy park |
| 15:44 | 14061.5 | KU2MM | POTA | KK4FL-# | POTA US-0189 CW | nowy park |
| 15:44 | 14051.5 | KA5TXN | POTA | N9CO-# | POTA US-0548 CW | nowy park |
| 15:44 | 14060.1 | KG0AT | POTA | W9GTA | POTA US-4400 CW | nowy park |
| 15:44 | 14038.5 | KF0NWC | POTA | WE9V-# | POTA US-7428 CW | nowy park |
| 15:44 | 28170.4 | ZB2TEN/B | RBN | G4IRN | CW 9 dB 16 WPM | |
| 15:44 | 18070.0 | Z68QQ | RBN | M9PSY-2 | CW 24 dB 28 WPM | |
| 15:44 | 14052.5 | W4LOO | RBN | WE9V | CW 12 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 14062.5 | W2WF | RBN | AC0VW | CW 9 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 14043.0 | W2S | RBN | N7VVX | CW 3 dB 31 WPM | |
| 15:44 | 24892.6 | VE3NFN | RBN | VE6WZ | CW 8 dB 30 WPM | |
| 15:44 | 14045.0 | UA3OT | RBN | DF7GB | CW 13 dB 22 WPM | |
| 15:44 | 7012.0 | UA1TES | RBN | OZ1AAB | CW 3 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 7012.0 | UA1T | RBN | DE1LON | CW 4 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 10115.0 | TT8RT | RBN | G3AKX | CW 20 dB 26 WPM | |
| 15:44 | 10115.0 | TM8RT | RBN | DF7GB | CW 29 dB 27 WPM | |
| 15:44 | 18073.0 | T77RN | RBN | LA6TPA | CW 14 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 18072.9 | T77RN | RBN | MM0ZBH | CW 34 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 10118.9 | SM5HQN | RBN | LZ5DI | CW 10 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 21032.3 | SM5COP | RBN | OH6BG | CW 8 dB 23 WPM | |
| 15:44 | 18088.0 | SK2HUY | RBN | DL8LAS-3 | CW 15 dB 19 WPM | |
| 15:44 | 7025.0 | RK3Q | RBN | SK6AW | CW 17 dB 24 WPM | |
| 15:44 | 10107.9 | RA8AT | RBN | PD2RPS | CW 11 dB 19 WPM | |
| 15:44 | 21033.6 | PA3BUL | RBN | LZ4AE | CW 18 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 14036.9 | OY1HJ | RBN | DG1ELE | CW 21 dB 15 WPM | |
| 15:44 | 18110.0 | OH2B | RBN | G0KTN | CW 21 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 14100.0 | OH2B | RBN | HB9DCO | CW 9 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 14061.0 | NJ7V | RBN | KM3T-2 | CW 11 dB 22 WPM | |
| 15:44 | 10113.0 | N0DET | RBN | K9IMM | CW 8 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 14020.0 | M0PKD | RBN | W4KAZ | CW 5 dB 19 WPM | |
| 15:44 | 14061.5 | KU2MM | RBN | KK4FL | CW 12 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 14044.0 | KO4NDP | RBN | KD7EFG | CW 22 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 14064.0 | KJ3D | RBN | K3PA-1 | CW 15 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 14053.0 | KG1A | RBN | N2CR | CW 6 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 14038.5 | KF0NWC | RBN | WE9V | CW 13 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 28251.6 | KE5JXC/B | RBN | KM3T-3 | CW 12 dB 11 WPM | |
| 15:44 | 14051.5 | KA5TXN | RBN | KM3T-3 | CW 22 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | KM3T-3 | CW 3 dB 15 WPM | |
| 15:44 | 7061.5 | K5KHK | RBN | W2NNN | CW 6 dB 18 WPM | |
| 15:44 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KK4FL | CW 4 dB 10 WPM | |
| 15:44 | 28280.1 | K5AB | RBN | TI7W | CW 13 dB 14 WPM | |
| 15:44 | 14064.9 | IZ6RND/B | RBN | OK1HRA | CW 11 dB 9 WPM | |
| 15:44 | 21044.4 | IU6MQO | RBN | LZ2HQ | CW 9 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 28224.7 | IT9EJW/B | RBN | G4IRN | CW 4 dB 11 WPM | |
| 15:44 | 21033.0 | IT9ECY | RBN | DO4DXA | CW 5 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 10117.0 | IK3/UY7LA | RBN | M9PSY-2 | CW 14 dB 27 WPM | |
| 15:44 | 14060.7 | IK1LLD | RBN | PI4CC | CW 2 dB 16 WPM | |
| 15:44 | 14025.0 | HB9DAX | RBN | KM3T-5 | CW 10 dB 18 WPM | |
| 15:44 | 21007.9 | HA3GU | RBN | GI4DOH | CW 4 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 18089.0 | G4TFF | RBN | TF3Y | CW 14 dB 24 WPM | |
| 15:44 | 18088.9 | G4TFF | RBN | OH6BG | CW 30 dB 24 WPM | |
| 15:44 | 21056.0 | DL4FN | RBN | K3PA-1 | CW 11 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 24909.1 | DJ6ZM | RBN | KM3T-3 | CW 4 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 18110.0 | CS3B | RBN | DM5GG | CW 6 dB 22 WPM | |
| 15:44 | 14100.0 | CS3B | RBN | EI4HQ | CW 29 dB 18 WPM | |
| 15:44 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 14 WPM | |
| 15:44 | 18074.0 | AD2MM | RBN | WA7LNW | CW 26 dB 22 WPM | |
| 15:44 | 28258.5 | AC5JM/B | RBN | NU4F | CW 6 dB 17 WPM | |
| 15:44 | 14043.5 | 5Z4GO | RBN | VU2OY | CW 11 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 21150.0 | 4X6TU | RBN | KM3T-2 | CW 2 dB 17 WPM | |
| 15:44 | 18110.0 | 4X6TU | RBN | DC8YZ | CW 9 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 14100.0 | 4X6TU | RBN | MM9PSY | CW 15 dB 19 WPM | |
| 15:43 | 14062.5 | W2WF | POTA | K7CO-# | POTA US-3058 CW | nowy park |
| 15:43 | 18088.0 | VA2HUY | POTA | WE9V-# | POTA CA-0992 CW | nowy park |
| 15:43 | 14062.0 | EI3LH | POTA | IK7YTT-# | POTA IE-0268 CW | nowy park |
| 15:43 | 14018.0 | Z68XX | RBN | PE5TT | CW 29 dB 29 WPM | |
| 15:43 | 21017.1 | WB4OSS | RBN | VE4DRK | CW 5 dB 27 WPM | |
| 15:43 | 7043.0 | WA2USA/P | RBN | WB6BEE | CW 10 dB 24 WPM | |
| 15:43 | 7042.9 | WA2USA/P | RBN | K1RA-4 | CW 16 dB 24 WPM | |
| 15:43 | 21010.6 | WA2OAX | RBN | HB9EMP | CW 9 dB 24 WPM | |
| 15:43 | 28217.7 | WA1LAD/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 14 WPM | |
| 15:43 | 28221.7 | W1DLO/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 18 WPM | |
| 15:43 | 7006.0 | VE3NFN | RBN | KG6NFJ | CW 12 dB 30 WPM | |
| 15:43 | 24927.0 | VA3KAH/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 14 WPM | |
| 15:43 | 18088.0 | VA2HUY | RBN | WE9V | CW 26 dB 20 WPM | |
| 15:43 | 10115.0 | TM8RK | RBN | MM9PSY | CW 27 dB 27 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.