Na żywo
23.10.2026, 16:38 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 21149.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 7022.4 | YL3GQ | RBN | F4VVG | CW 6 dB 21 WPM | |
| 16:38 | 14058.1 | WV0H | RBN | VE4DRK | CW 11 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 24900.0 | WC1D | RBN | NU4F | CW 3 dB 21 WPM | |
| 16:38 | 18080.0 | W4LOO | RBN | K4PP | CW 5 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 7019.0 | UA9MBX | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 10115.0 | TM8RK | RBN | EI4HQ | CW 38 dB 26 WPM | |
| 16:38 | 10115.0 | TM8R | RBN | PD2RPS | CW 34 dB 26 WPM | |
| 16:38 | 14055.0 | TK8QY | RBN | W1NT-2 | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:38 | 24921.0 | SO9C | RBN | CT1EYQ | CW 9 dB 30 WPM | |
| 16:38 | 3524.0 | RX6MYE | RBN | LZ2HQ | CW 23 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 3524.0 | RX6MY | RBN | RN4WA | CW 8 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 7003.9 | RA8AT | RBN | HB9EMP-1 | CW 3 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 7017.0 | R9AAB | RBN | DG1ELE | CW 14 dB 23 WPM | |
| 16:38 | 7015.0 | R3RQ | RBN | HA1VHF | CW 19 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 3560.0 | R1BBG/P | RBN | OH4KA | CW 18 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14033.0 | OH6NVC | RBN | DO4DXA | CW 39 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 21046.9 | OH3GD | RBN | EA1URA | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:38 | 14100.0 | OH2B | RBN | G0KTN | CW 24 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 14085.7 | NE5EL | RBN | YO2CK | CW 22 dB 39 WPM | |
| 16:38 | 14055.5 | LA8JKA | RBN | LZ7AA | CW 7 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 14051.0 | KX9DX | RBN | K5TR | CW 13 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14062.1 | KX0R | RBN | TI7W | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 14029.0 | KV1I | RBN | G3AKX | CW 6 dB 27 WPM | |
| 16:38 | 3507.0 | KH6J | RBN | KH6LC | CW 32 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 16:38 | 28209.4 | K7EMX/B | RBN | W2NAF | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:38 | 28224.5 | K5GJR/B | RBN | WC2L | CW 16 dB 10 WPM | |
| 16:38 | 28002.0 | J79FS | RBN | IK7YTT | CW 24 dB 30 WPM | nowe DXCC |
| 16:38 | 10129.5 | IZ3DVW/B | RBN | PD2RPS | CW 11 dB 16 WPM | |
| 16:38 | 7013.0 | IU0PIO/7 | RBN | DL8LAS | CW 8 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 3578.7 | IQ5VK/B | RBN | DO4DXA | CW 10 dB 7 WPM | |
| 16:38 | 7006.4 | HA3NU | RBN | S53WW | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 7006.5 | HA3GU | RBN | IK3STG | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 14005.5 | GW4ZCM | RBN | DO4DXA | CW 21 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 14014.0 | GW0GPQ | RBN | LA6TPA | CW 18 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 18069.8 | F6EQN | RBN | LZ4AE | CW 4 dB 26 WPM | |
| 16:38 | 10116.0 | F5NZY | RBN | PE5TT | CW 3 dB 23 WPM | |
| 16:38 | 14031.0 | EU1DC | RBN | IK7YTT | CW 43 dB 27 WPM | |
| 16:38 | 21035.0 | EC7ZT | RBN | G0KTN | CW 11 dB 23 WPM | |
| 16:38 | 21015.1 | EA5GX | RBN | KM3T-3 | CW 16 dB 30 WPM | |
| 16:38 | 14053.0 | EA3BCU | RBN | MM9PSY | CW 30 dB 13 WPM | |
| 16:38 | 18075.0 | DL8WJM | RBN | TF3Y | CW 17 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 18074.9 | DL8WJM | RBN | N2EPE | CW 5 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 14016.6 | DL3RDM | RBN | SV1CDN | CW 12 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 7023.3 | DL2DHS | RBN | SK6AW | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:38 | 28205.0 | DL0IGI | RBN | MM9PSY | CW 17 dB 10 WPM | |
| 16:38 | 7019.4 | DK1DU | RBN | SE5E | CW 7 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 5352.0 | DJ5CU | RBN | HB9DCO | CW 23 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 5351.5 | DJ5CU | RBN | HB9YC | CW 32 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 21150.0 | CS3B | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 21149.9 | CS3B | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 18110.0 | CS3B | RBN | K3GMQ | CW 13 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 14100.1 | CS3B | RBN | W2NNN | CW 9 dB 21 WPM | |
| 16:38 | 14059.5 | AE0YM | RBN | K3GMQ | CW 25 dB 11 WPM | |
| 16:38 | 18110.0 | 4X6TU | RBN | MM9PSY | CW 11 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 18109.9 | 4X6TU | RBN | MM0ZBH | CW 5 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 14028.0 | 4L8A | RBN | LA6TPA | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 21027.5 | Z35V | RBN | KM3T-2 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 18081.0 | WP3Y | RBN | KG6NFJ | CW 1 dB 19 WPM | |
| 16:37 | 7062.0 | V8Q | RBN | W4KAZ | CW 23 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAN | RBN | DF7GB | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAC | RBN | HB9DCO | CW 7 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 10114.9 | TM8R | RBN | MM0ZBH | CW 42 dB 20 WPM | |
| 16:37 | 7003.8 | T8TT | RBN | MM0ZBH | CW 13 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:37 | 7018.3 | SV8GGI | RBN | MM0ZBH | CW 28 dB 21 WPM | |
| 16:37 | 14037.0 | SQ5J | RBN | SP5GQ | CW 9 dB 17 WPM | |
| 16:37 | 28069.0 | SO9C | RBN | CT1EYQ | CW 13 dB 30 WPM | |
| 16:37 | 14042.1 | S52R | RBN | VR2FUN-77 | CW 3 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 7016.9 | R9AAB | RBN | LZ2HQ | CW 5 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 7015.0 | R4CQ | RBN | HA8TKS | CW 6 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 7014.9 | R4CQ | RBN | LZ2HQ | CW 14 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 10 WPM | |
| 16:37 | 14028.9 | KV1I | RBN | K1HTV-4 | CW 15 dB 27 WPM | |
| 16:37 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 8 WPM | |
| 16:37 | 14039.9 | K9TXJ | RBN | WA7LNW | CW 18 dB 14 WPM | |
| 16:37 | 28260.4 | K7DBN/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 18 dB 12 WPM | |
| 16:37 | 28209.2 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 28280.0 | K5AB | RBN | K3GMQ | CW 12 dB 16 WPM | |
| 16:37 | 18081.9 | IZ7DJR | RBN | VU2OY | CW 4 dB 26 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.