Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 146520.0 | WA2NWN | POTA | WA2NWN | POTA US-6462 FM | nowy park |
| 16:38 | 14288.0 | KD9VBP | POTA | N0OTS | POTA US-8670 SSB | nowy park |
| 16:38 | 18080.0 | W4LOO | POTA | K4PP-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:38 | 18160.0 | N1YLO | POTA | WA0DJA | POTA US-5635 SSB | nowy park |
| 16:38 | 28425.0 | CT2KNS/P | POTA | KJ4I | POTA PT-0051 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14059.5 | AE0YM | POTA | K3GMQ-# | POTA US-5657 CW | nowy park |
| 16:38 | 24900.0 | WC1D | POTA | NU4F-# | POTA US-8414 CW | nowy park |
| 16:38 | 14052.0 | WS4Y | POTA | WS4Y | POTA US-1873 CW | nowy park |
| 16:38 | 14074.0 | N4NP | POTA | KE2DOS | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:38 | 14226.0 | W3YE | POTA | N1UVO | POTA US-10659 SSB | nowy park |
| 16:38 | 7061.9 | KV8Q | POTA | KB3AAY | POTA US-1933 CW | nowy park |
| 16:38 | 14074.0 | KO4YIN | POTA | VE7CC-# | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:38 | 14321.0 | KB2SXT | POTA | KD5RXP | POTA US-6462 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14328.0 | WG7MM | POTA | AD8MS | POTA US-13616 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14076.0 | KK9M | POTA | WY0R | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14074.0 | CO6XX | POTA | WA7LNW-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 21074.0 | KC1WVQ | POTA | EA4T | POTA US-8405 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14262.0 | K3YR | POTA | K3YR | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14056.4 | KR4LMZ | POTA | KN6UDK | POTA US-7588 CW | nowy park |
| 16:37 | 18100.0 | KB0PVB | POTA | KQ4EA | POTA US-1213 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14344.0 | N0TAR | POTA | N0TAR | POTA US-1813 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14075.0 | N6SVA | POTA | KE6SU | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14075.0 | KE8EOQ | POTA | VE7UBA | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14247.0 | KA0TOM | POTA | KI0ER | POTA US-11360 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14074.0 | KN4UDL | POTA | AF0E | POTA US-8203 FT8 | nowy park |
| 16:36 | 21076.0 | W5WNR | POTA | K7BDB | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:36 | 14232.0 | WW8L | POTA | WW8L | POTA US-5751 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14293.0 | WD4IDV | POTA | KQ4SBE | POTA US-7135 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14347.0 | KR4LNC | POTA | N0OTS | POTA US-2754 SSB | nowy park |
| 16:36 | 18150.0 | K2CAF | POTA | K2CAF | POTA US-8360 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14064.0 | N4IN | POTA | NU4F-# | POTA US-0724 CW | nowy park |
| 16:36 | 14273.0 | K4LLL | POTA | AD0YL | POTA US-10620 SSB | nowy park |
| 16:36 | 70826.0 | DD3ZZ | POTA | DD3ZZ | POTA DE-0204 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14057.0 | VE2JCW | POTA | W4KAZ-# | POTA CA-2159 CW | nowy park |
| 16:35 | 14074.0 | KK9M | POTA | W3OA-# | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:35 | 14038.5 | KF0NWC | POTA | KF0NWC | POTA US-7428 CW | nowy park |
| 16:35 | 14055.5 | LA8JKA | POTA | ES5PC-# | POTA NO-1449 CW | nowy park |
| 16:35 | 14337.0 | K4LAS | POTA | N1CPG | POTA US-0691 SSB | nowy park |
| 16:35 | 7196.0 | EI6IF | POTA | PD3RL | POTA IE-0204 SSB | nowy park |
| 16:35 | 14293.0 | KWD4VID | POTA | KF0SWQ | POTA US-7135 | nowy park |
| 16:35 | 14074.0 | K8BL | POTA | WY0R | POTA US-9483 FT8 | nowy park |
| 16:35 | 14068.1 | KN7A | POTA | K5TR-# | POTA US-2854 CW | nowy park |
| 16:35 | 14074.0 | KE8EOQ | POTA | WA7LNW-# | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:35 | 14074.0 | AC0YV | POTA | AF0E | POTA US-1780 FT8 | nowy park |
| 16:35 | 14275.0 | KI7CKD | POTA | KI7CKD | POTA US-0691 SSB | nowy park |
| 16:34 | 21343.0 | KC1GGP | POTA | KC1GGP | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 16:34 | 14335.0 | KE2CIE | POTA | KE2CIE | POTA US-5335 SSB | nowy park |
| 16:34 | 28074.0 | LW5DR | POTA | N6TV-# | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 16:34 | 18155.0 | KD3AHL | POTA | N2STU | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 16:33 | 14080.0 | N4NJJ | POTA | WD5GRW | POTA US-0974 FT4 | nowy park |
| 16:33 | 14265.0 | AC1O | POTA | AC1O | POTA US-2438 SSB | nowy park |
| 16:33 | 7240.0 | KF8BGX | POTA | KF8BGX | POTA US-1537 SSB | nowy park |
| 16:33 | 21074.0 | KC5JEC | POTA | WE9V-# | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:33 | 21074.0 | W5WNR | POTA | VE7CC-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:33 | 14074.0 | N6SVA | POTA | WE9V-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:32 | 28430.0 | KY4EJ | POTA | KY4EJ | POTA US-6849 SSB | nowy park |
| 16:32 | 14312.0 | N6JW | POTA | KI0ER | POTA US-3412 SSB | nowy park |
| 16:32 | 14281.0 | KG4SRK | POTA | KQ4SBE | POTA US-1266 SSB | nowe DXCC nowy park |
| 16:32 | 14074.0 | KK1X | POTA | WE9V-# | POTA US-11565 FT8 | nowy park |
| 16:32 | 14254.0 | KF0UWE | POTA | KR4CKT | POTA US-4036 SSB | nowy park |
| 16:32 | 14075.0 | K9SHY | POTA | N0INC | POTA US-4105 FT8 | nowy park |
| 16:31 | 14290.0 | KF8BGX | POTA | KD5EDL | POTA US-1537 SSB | nowy park |
| 16:31 | 14062.5 | W2WF | POTA | W2WF | POTA US-3058 CW | nowy park |
| 16:31 | 14286.0 | KD9VBP | POTA | KD9VBP | POTA US-8670 | nowy park |
| 16:31 | 18081.9 | W4LOO | POTA | EI4HQ-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:31 | 28074.0 | CS7CBL/P | POTA | SM1HEV-# | POTA PT-0096 FT8 | nowy park |
| 16:31 | 14303.0 | K9UOK | POTA | AC5O | POTA US-0288 SSB | nowy park |
| 16:31 | 14074.0 | W7LCV | POTA | W7LCV | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:31 | 21320.0 | KF0VPE | POTA | KF0VPE | POTA US-10147 SSB | nowy park |
| 16:30 | 7062.0 | KV8Q | POTA | N8DXE-# | POTA US-1933 CW | nowy park |
| 16:30 | 14075.0 | KK9M | POTA | AB5PM | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 14074.0 | W1SCL | POTA | WE9V-# | POTA US-4742 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 7074.0 | N6SVA | POTA | N7TUG-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 21076.0 | KC5JEC | POTA | KG4KTB | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 18082.0 | W4LOO | POTA | WI5D | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:30 | 14076.0 | AC0YV | POTA | WO3U | POTA US-1780 FT8 | nowy park |
| 16:29 | 7155.0 | M8BJL/P | POTA | OH6HF | POTA GB-3777 SSB | nowy park |
| 16:29 | 14281.0 | K4BTR | POTA | KQ4SBE | POTA US-1266 SSB | nowy park |
| 16:29 | 18076.0 | WC1D | POTA | KE4WLE | POTA US-8414 CW | nowy park |
| 16:29 | 14251.0 | K7TPK | POTA | K7TPK | POTA US-4572 SSB | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.