Na żywo
23.10.2026, 16:36 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:36 | 21240.0 | TI8/N7ZG | DX Cluster | YE3BYE | nowe DXCC | |
| 16:36 | 7094.0 | EA6SA | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:35 | 28398.0 | ZP6/KC1KUG | DX Cluster | IV3OKO | nowe DXCC | |
| 16:35 | 14251.5 | T77WD | DX Cluster | T77WD | ||
| 16:35 | 28459.0 | PP5KE | DX Cluster | PD1JN | ||
| 16:35 | 28488.0 | LU5MM | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:35 | 21368.0 | KX4MT | DX Cluster | DG0OBU | ||
| 16:35 | 7187.0 | IT9JVF | DX Cluster | IZ6WRI | ||
| 16:35 | 28435.0 | G0VQO | DX Cluster | ED1R | ||
| 16:35 | 28455.0 | EI7JNB | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:35 | 7196.0 | EI6IF | DX Cluster | PD3RL | ||
| 16:35 | 21310.0 | EA5RS | DX Cluster | FS5GL | ||
| 16:35 | 28424.9 | CT2KNS/P | DX Cluster | DL2RDT | SSB | |
| 16:35 | 21012.0 | 7P8GE | DX Cluster | 7Z1AO | nowe DXCC | |
| 16:34 | 7150.0 | RZ3QWE | DX Cluster | RA3QOP | ||
| 16:34 | 28450.0 | PY2BN | DX Cluster | DO5NU | ||
| 16:34 | 21292.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | SQ8GKU | nowe DXCC | |
| 16:34 | 28490.0 | LU5MM | DX Cluster | DO4AL | ||
| 16:34 | 28360.0 | IT9BGE | DX Cluster | DL2RDT | ||
| 16:34 | 7080.0 | IQ6KX/P | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:34 | 21265.0 | IK7DOK | DX Cluster | IZ7KLA | ||
| 16:34 | 14280.0 | HA5JI | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:34 | 7128.0 | EA4IFI | DX Cluster | EA4IFH | ||
| 16:34 | 7070.0 | EA4FTV | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:34 | 21271.5 | E70T | DX Cluster | CT7BOR | ||
| 16:34 | 28495.0 | CE3FIJ | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:33 | 7155.0 | M8BJL/P | DX Cluster | HB9OAU | ||
| 16:33 | 7097.0 | EA4SG | DX Cluster | AE5RCF | ||
| 16:33 | 28465.0 | DH1KJ | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:31 | 28095.0 | S9R | DX Cluster | KE2ELI | nowe DXCC | |
| 16:31 | 28002.0 | J79FS | DX Cluster | DH5FS | nowe DXCC | |
| 16:31 | 14197.0 | IZ8FCA | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 16:31 | 7132.0 | IZ0PAP | DX Cluster | IU4BCO | ||
| 16:31 | 28410.0 | F4BHW | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:30 | 7080.0 | IQ6KX/6 | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:30 | 21236.1 | EC6DX | DX Cluster | N1PGA | ||
| 16:30 | 28497.0 | EC5K | DX Cluster | NU5M | ||
| 16:30 | 24895.0 | 3B9FR | DX Cluster | 3B9FR | nowe DXCC | |
| 16:29 | 21255.0 | T77LA | DX Cluster | W2A | ||
| 16:29 | 21295.0 | J79FJ | DX Cluster | F6EZV | nowe DXCC | |
| 16:29 | 28420.0 | CX7DX | DX Cluster | F4BMY | SSB | nowe DXCC |
| 16:29 | 28400.0 | 9A8DX | DX Cluster | W3MA | ||
| 16:29 | 28455.0 | 8P6FH | DX Cluster | IK3ORE | nowe DXCC | |
| 16:28 | 28523.0 | PR2WDX | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:28 | 14278.0 | F4NLP | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:28 | 28453.0 | CE3HSC | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:27 | 28425.0 | CT2KNS/P | DX Cluster | DO4AL | ||
| 16:26 | 3611.0 | UA4FDK | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:26 | 3611.0 | RK6HWP | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:26 | 28408.0 | KG8YA | DX Cluster | ED1R | ||
| 16:26 | 28402.0 | F5MIN | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:25 | 14297.0 | W2S | DX Cluster | KD5YCY | SSB | |
| 16:25 | 21335.0 | TI5CDA | DX Cluster | K8YYF | nowe DXCC | |
| 16:25 | 28488.2 | IS0GGA | DX Cluster | W3MA | ||
| 16:25 | 7080.0 | IQ6KX | DX Cluster | DL4PY | ||
| 16:24 | 3615.0 | R2ZU | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:24 | 7098.0 | IU1SYN | DX Cluster | DL4PY | ||
| 16:24 | 14222.0 | EA9KB | DX Cluster | RC8SC | ||
| 16:24 | 21279.0 | CT2BHE | DX Cluster | KC4STR | SSB | |
| 16:24 | 14200.0 | 4X6TT | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:23 | 21289.0 | ZP6/W3MLJ | DX Cluster | IW1DQS | SSB | nowe DXCC |
| 16:23 | 3796.2 | S57AL | DX Cluster | S57AL | ||
| 16:23 | 3605.5 | R4CGE | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:23 | 14275.0 | KI7CKD | DX Cluster | ND4X | SSB | |
| 16:23 | 18074.0 | AD2MM | DX Cluster | F4HXJ | CW | |
| 16:23 | 21347.0 | AA3B | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 16:22 | 3613.5 | R4RB | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:22 | 21283.5 | HA5JI | DX Cluster | KC4STR | SSB | |
| 16:22 | 7065.0 | G1ZHD/P | DX Cluster | MI6LFU | ||
| 16:22 | 7018.0 | 3Z75HSC | DX Cluster | SP9BRP | ||
| 16:21 | 28385.8 | K3LR | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:21 | 21307.0 | EC5SP | DX Cluster | DO4AL | ||
| 16:21 | 7167.0 | EA4IFI | DX Cluster | EA1GHA | ||
| 16:20 | 14286.5 | YU1JW | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:20 | 14207.5 | YU1JW | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:20 | 3623.0 | RT4M | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:20 | 28345.0 | IK4POI | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:20 | 28429.9 | EA5RS | DX Cluster | PR2KV | ||
| 16:19 | 3605.5 | RK4CYW | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:19 | 21293.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | PA3ECZ | nowe DXCC |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.