Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 1506 | 4X5LL | 10m | 28.490 | SSB | 59 | 59 | KM71 | Izrael | LQ | |
| 30.09.2025 | 1323 | IQ7FG | 15m | 21.250 | SSB | 59 | 59 | JN71 | Włochy | LQ | |
| 29.09.2025 | 1059 | TM41FS | 20m | 14.271 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | LQ | |
| 28.09.2025 | 1652 | SP9KKA | 80m | 3.735 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | LQ | |
| 28.09.2025 | 1613 | SP304RAF | 80m | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | ||
| 28.09.2025 | 1558 | SP313RAF | 40m | 7.159 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | LQ | |
| 28.09.2025 | 1532 | SQ5DOPAK | 40m | 7.175 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 28.09.2025 | 1532 | SQ5DOP | 40m | 7.175 | SSB | KO12 | Polska | LQ | |||
| 28.09.2025 | 1429 | IQ8CS | 15m | 21.216 | SSB | 59 | 59 | JM89 | Włochy | LQ | |
| 28.09.2025 | 1422 | IQ9BF | 15m | 21.250 | SSB | 59 | 59 | JM77 | Włochy | LQ | |
| 28.09.2025 | 1410 | SQ5I | 40m | 7.153 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 28.09.2025 | 0732 | YT7BA | 20m | 14.220 | SSB | 59 | 59 | KN05 | Serbia | LQ | |
| 28.09.2025 | 0714 | YU3M | 20m | 14.224 | SSB | 59 | 59 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 28.09.2025 | 0711 | Y7TBA | 20m | 14.220 | SSB | 59 | 59 | JO51 | Niemcy | LQ | |
| 28.09.2025 | 0707 | UZ7C | 40m | 7.1535 | SSB | 59 | 59 | KN59 | Ukraina | LQ | |
| 28.09.2025 | 0701 | E7CW | 20m | 14.210 | SSB | 59 | 59 | JN94 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 28.09.2025 | 0626 | DL/SP2CSR | 70cm | 438.274 | DMR | 5 | 5 | Niemcy | LQ | ||
| 27.09.2025 | 1821 | SP315RAF | 80m | 3.726 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | LQ | |
| 27.09.2025 | 1815 | SQ7UTP | 80m | 3.7545 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | LQ | |
| 27.09.2025 | 1809 | SP304RAF | 80m | 3.749 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | LQ | |
| 27.09.2025 | 1709 | SP302RAF | 80m | 3.716 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | LQ | |
| 27.09.2025 | 1703 | RN6A | 20m | 14.240 | SSB | 59 | 59 | KN95 | Rosja | LQ | |
| 27.09.2025 | 1653 | ON4AE0 | 20m | 14.262 | SSB | 59 | 59 | Belgia | LQ | ||
| 27.09.2025 | 1650 | YU3M | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 27.09.2025 | 1645 | RC9O | 20m | 14.250 | SSB | 59 | 59 | MO95 | Rosja azj. | LQ |
2482 łączności