Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 28398.0 | ZP6/KC1KUG | DX Cluster | DL6RY | nowe DXCC | |
| 16:39 | 28455.0 | LU2PCM | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:39 | 28425.0 | CT2KNS/P | DX Cluster | HK6V | ||
| 16:38 | 28002.0 | J79FS | DX Cluster | W8FJ | nowe DXCC | |
| 16:37 | 28497.0 | EC5K | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:36 | 28488.0 | LU5MM | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:35 | 28459.0 | PP5KE | DX Cluster | PD1JN | ||
| 16:35 | 28435.0 | G0VQO | DX Cluster | ED1R | ||
| 16:35 | 28455.0 | EI7JNB | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:35 | 28424.9 | CT2KNS/P | DX Cluster | DL2RDT | SSB | |
| 16:34 | 28450.0 | PY2BN | DX Cluster | DO5NU | ||
| 16:34 | 28490.0 | LU5MM | DX Cluster | DO4AL | ||
| 16:34 | 28360.0 | IT9BGE | DX Cluster | DL2RDT | ||
| 16:34 | 28495.0 | CE3FIJ | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:33 | 28465.0 | DH1KJ | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:31 | 28095.0 | S9R | DX Cluster | KE2ELI | nowe DXCC | |
| 16:31 | 28410.0 | F4BHW | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:29 | 28420.0 | CX7DX | DX Cluster | F4BMY | SSB | nowe DXCC |
| 16:29 | 28400.0 | 9A8DX | DX Cluster | W3MA | ||
| 16:29 | 28455.0 | 8P6FH | DX Cluster | IK3ORE | nowe DXCC | |
| 16:28 | 28523.0 | PR2WDX | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:28 | 28453.0 | CE3HSC | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:26 | 28408.0 | KG8YA | DX Cluster | ED1R | ||
| 16:26 | 28402.0 | F5MIN | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:25 | 28488.2 | IS0GGA | DX Cluster | W3MA | ||
| 16:21 | 28385.8 | K3LR | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:20 | 28345.0 | IK4POI | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:20 | 28429.9 | EA5RS | DX Cluster | PR2KV | ||
| 16:18 | 28440.0 | IU2MCW | DX Cluster | K4DBT | ||
| 16:16 | 28422.0 | PY3CW | DX Cluster | PP5BZ | ||
| 16:15 | 28480.0 | ZF2B | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:15 | 28399.0 | PY2MIW | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:15 | 28395.0 | 9A9R | DX Cluster | PY2RAF | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.