Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 21264.9 | IZ7DOK | DX Cluster | K1TTT | ||
| 16:38 | 21292.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | CT7BOR | SSB | nowe DXCC |
| 16:37 | 21271.5 | E70T | DX Cluster | F4ALP | ||
| 16:36 | 21240.0 | TI8/N7ZG | DX Cluster | YE3BYE | nowe DXCC | |
| 16:36 | 21255.0 | T77LA | DX Cluster | OH6HF | ||
| 16:36 | 21279.0 | CT2BHE | DX Cluster | FS5GL | SSB | |
| 16:35 | 21368.0 | KX4MT | DX Cluster | DG0OBU | ||
| 16:35 | 21310.0 | EA5RS | DX Cluster | FS5GL | ||
| 16:35 | 21012.0 | 7P8GE | DX Cluster | 7Z1AO | nowe DXCC | |
| 16:34 | 21265.0 | IK7DOK | DX Cluster | IZ7KLA | ||
| 16:30 | 21236.1 | EC6DX | DX Cluster | N1PGA | ||
| 16:29 | 21295.0 | J79FJ | DX Cluster | F6EZV | nowe DXCC | |
| 16:25 | 21335.0 | TI5CDA | DX Cluster | K8YYF | nowe DXCC | |
| 16:23 | 21289.0 | ZP6/W3MLJ | DX Cluster | IW1DQS | SSB | nowe DXCC |
| 16:23 | 21347.0 | AA3B | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 16:22 | 21283.5 | HA5JI | DX Cluster | KC4STR | SSB | |
| 16:21 | 21307.0 | EC5SP | DX Cluster | DO4AL | ||
| 16:19 | 21293.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | PA3ECZ | nowe DXCC | |
| 16:17 | 21031.9 | HI8S | DX Cluster | W8HW | CW | |
| 16:16 | 21260.0 | W7PIA | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:15 | 21315.0 | ON7HJA | DX Cluster | FS5GL | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.