Na żywo
23.10.2026, 15:46 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:46 | 21014.1 | S58N | RBN | K3PA-1 | CW 31 dB 27 WPM | |
| 15:46 | 21014.2 | IN3ZDR | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 27 WPM | |
| 15:46 | 21056.0 | DL4FN | RBN | EI4HQ | CW 37 dB 21 WPM | |
| 15:46 | 21368.0 | KX4MT | DX Cluster | OE1DXU | ||
| 15:45 | 21010.8 | WA2OAX | RBN | OK2RZ | CW 12 dB 25 WPM | |
| 15:45 | 21032.3 | SM5COP | RBN | ES2RR | CW 4 dB 24 WPM | |
| 15:45 | 21033.4 | PA3BUL | RBN | LZ2HQ | CW 7 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 21044.4 | IU6MQO | RBN | LA6TPA | CW 11 dB 25 WPM | |
| 15:45 | 21033.0 | IT9ECY | RBN | EA1DAV | CW 7 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 21148.9 | IT9ATQ/B | RBN | MM0ZBH | CW 21 dB 10 WPM | |
| 15:45 | 21031.1 | HI8S | RBN | WS2C | CW 9 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 21030.9 | HI8S | RBN | KM3T-5 | CW 16 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 21014.0 | EA1ARW | RBN | GI4DOH | CW 24 dB 26 WPM | |
| 15:45 | 21069.0 | DL8NBM | RBN | WB6BEE | CW 5 dB 25 WPM | |
| 15:45 | 21015.9 | DK2LG | RBN | LZ2HQ | CW 23 dB 24 WPM | |
| 15:45 | 21150.0 | 4U1UN | RBN | EI4HQ | CW 19 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 15:45 | 21310.0 | TI5VK | DX Cluster | TI5VK | nowe DXCC | |
| 15:45 | 21312.0 | HB3YOR | DX Cluster | HB3YNJ | ||
| 15:45 | 21288.0 | C6AQQ | DX Cluster | AI6I | nowe DXCC | |
| 15:44 | 21075.0 | IT9GJK/P | POTA | NA2NY | POTA IT-1000 FT8 | nowy park |
| 15:44 | 21074.0 | G0KAO/P | POTA | YO2KAR-# | POTA GB-0503 FT8 | nowy park |
| 15:44 | 21150.1 | LU4AA | RBN | LU8XW | CW 6 dB 22 WPM | |
| 15:44 | 21020.9 | IZ5BBS | RBN | ZS1NN | CW 8 dB 16 WPM | |
| 15:44 | 21007.9 | HA3GU | RBN | GI4DOH | CW 4 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 21068.9 | DL8NBM | RBN | CT1EYQ | CW 2 dB 24 WPM | |
| 15:44 | 21060.0 | DL1HR | RBN | EA1URA | CW 3 dB 30 WPM | |
| 15:44 | 21150.0 | CS3B | RBN | ES2RR | CW 6 dB 17 WPM | |
| 15:44 | 21150.0 | 4X6TU | RBN | KM3T-2 | CW 2 dB 17 WPM | |
| 15:44 | 21335.0 | TI5DA | DX Cluster | K4DBT | nowe DXCC | |
| 15:43 | 21017.1 | WB4OSS | RBN | VE4DRK | CW 5 dB 27 WPM | |
| 15:43 | 21007.0 | PY2XL | RBN | DM6EE | CW 8 dB 23 WPM | |
| 15:43 | 21006.9 | PY2XL | RBN | K3GMQ | CW 12 dB 23 WPM | |
| 15:43 | 21032.3 | M5COP | RBN | EA1DAV | CW 10 dB 23 WPM | |
| 15:43 | 21149.0 | IT9ATQ/B | RBN | G3AKX | CW 5 dB 10 WPM | |
| 15:43 | 21015.7 | HA8TA | RBN | OE9GHV | CW 9 dB 29 WPM | |
| 15:43 | 21055.9 | DL4FN | RBN | K1HTV-4 | CW 15 dB 21 WPM | |
| 15:43 | 21304.0 | ZF2OO | DX Cluster | IZ2ZSF | ||
| 15:43 | 21030.9 | HI8S | DX Cluster | AE4JM | ||
| 15:42 | 21045.0 | UA3OT | RBN | YU1EW | CW 4 dB 22 WPM | |
| 15:42 | 21030.9 | AE4JM | RBN | WA7LNW | CW 17 dB 20 WPM | |
| 15:41 | 21074.0 | IT9GJK/P | POTA | EI4HQ-# | POTA IT-1000 FT8 | nowy park |
| 15:41 | 21016.6 | WB4OSS | RBN | DG1ELE | CW 17 dB 27 WPM | |
| 15:41 | 21020.9 | SV7BIO | RBN | DL8LAS | CW 8 dB 28 WPM | |
| 15:41 | 21021.0 | IZ5BBS | RBN | W8WTS | CW 2 dB 16 WPM | |
| 15:41 | 21032.9 | IT9ECY | RBN | MM0ZBH | CW 32 dB 20 WPM | |
| 15:41 | 21335.0 | TI5CDA | DX Cluster | WB2JUF | nowe DXCC | |
| 15:41 | 21033.0 | IT9ECY | DX Cluster | II9MWE | ||
| 15:41 | 21282.2 | HA5JI | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 15:41 | 21225.0 | EG46PPA | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 15:40 | 21021.0 | SV7BIO | RBN | F6KGL | CW 8 dB 28 WPM | |
| 15:40 | 21014.7 | S58T | RBN | YO2CK | CW 38 dB 27 WPM | |
| 15:40 | 21014.3 | R7FZ | RBN | DK0TE | CW 18 dB 29 WPM | |
| 15:40 | 21013.5 | MW0CHZK | RBN | S53A | CW 34 dB 20 WPM | |
| 15:40 | 21063.0 | EA5DD | RBN | OH6BG | CW 5 dB 24 WPM | |
| 15:40 | 21149.9 | 4S7B | RBN | MM0ZBH | CW 6 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 15:40 | 21234.0 | YB7ONC | DX Cluster | YB7ONG | ||
| 15:39 | 21016.6 | WB4O | RBN | G0KTN | CW 9 dB 28 WPM | |
| 15:39 | 21150.1 | OA4B | RBN | LU8XW | CW 2 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 15:39 | 21062.9 | EA5DD | RBN | LZ2HQ | CW 10 dB 24 WPM | |
| 15:39 | 21014.2 | DL4MP | RBN | K3PA-1 | CW 7 dB 25 WPM | |
| 15:39 | 21149.9 | 4U1UN | RBN | MM0ZBH | CW 3 dB 15 WPM | nowe DXCC |
| 15:39 | 21293.0 | F4EZJ | DX Cluster | TA7H | ||
| 15:38 | 21150.0 | ZS6DN | RBN | VU2OY-9 | CW 14 dB 22 WPM | |
| 15:38 | 21046.9 | TA1MK | RBN | DR4W | CW 4 dB 25 WPM | |
| 15:38 | 21015.8 | SP7IWA | RBN | SP5GQ | CW 10 dB 27 WPM | |
| 15:38 | 21014.0 | I6NOA | RBN | SK6AW | CW 5 dB 29 WPM | |
| 15:38 | 21015.6 | GM4ZUK | RBN | EI4HQ | CW 8 dB 29 WPM | |
| 15:38 | 21149.9 | CS3B | RBN | K1HTV-4 | CW 7 dB 19 WPM | |
| 15:38 | 21325.0 | SV2HJQ | DX Cluster | SV1QEW | ||
| 15:38 | 21210.0 | FM4TI | DX Cluster | W2A | ||
| 15:38 | 21320.0 | EC2AG | DX Cluster | EC2AG | ||
| 15:38 | 21267.0 | E70T | DX Cluster | M7KZO | ||
| 15:38 | 21012.1 | 7P8GE | DX Cluster | SQ9PUT | nowe DXCC | |
| 15:37 | 21047.0 | TA1MK | RBN | F4VVG | CW 8 dB 25 WPM | |
| 15:37 | 21019.0 | SV7BIO | RBN | F6KGL | CW 6 dB 29 WPM | |
| 15:37 | 21018.9 | SV7BIO | RBN | DL8LAS-3 | CW 6 dB 27 WPM | |
| 15:37 | 21047.0 | SP6CW | RBN | EA1URA | CW 11 dB 24 WPM | |
| 15:37 | 21059.8 | SM2ELN | RBN | EI4HQ | CW 8 dB 19 WPM | |
| 15:37 | 21016.3 | S55AW | RBN | K9IMM | CW 15 dB 26 WPM | |
| 15:37 | 21013.8 | OZ1AAR | RBN | LZ4AE | CW 14 dB 25 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.