Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 10129.5 | IZ3DVW/B | RBN | OH6BG | CW 10 dB 15 WPM | |
| 16:39 | 10100.6 | II3EII | RBN | HB9EMP | CW 11 dB 43 WPM | |
| 16:39 | 10144.5 | HB9LU/B | RBN | DL8LAS | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:39 | 10116.0 | F5NZY | RBN | DC8YZ | CW 5 dB 23 WPM | |
| 16:39 | 10114.0 | 4X6ZM | RBN | SZ1A | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:39 | 10113.9 | 4X6ZM | RBN | S53WW | CW 20 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 10115.0 | TM8RK | RBN | EI4HQ | CW 38 dB 26 WPM | |
| 16:38 | 10115.0 | TM8R | RBN | PD2RPS | CW 34 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 10114.9 | TM8R | RBN | MM0ZBH | CW 42 dB 20 WPM | |
| 16:37 | 10115.9 | F5NZY | RBN | MM0ZBH | CW 24 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 10113.0 | F5LIZ | RBN | EI4HQ | CW 26 dB 10 WPM | |
| 16:37 | 10106.0 | EI4HH | RBN | DO4DXA | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:37 | 10144.0 | DK0WCY | RBN | G4ZFE | CW 10 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 10115.0 | US5ETV | RBN | DL8LAS-1 | CW 26 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 10107.1 | DJ7PR | RBN | LZ4AE | CW 5 dB 28 WPM | |
| 16:35 | 10115.0 | YO6WAC | RBN | DC8YZ | CW 18 dB 26 WPM | |
| 16:34 | 10118.0 | WB8LZR | RBN | K1RA-4 | CW 46 dB 19 WPM | |
| 16:34 | 10115.0 | M8RK | RBN | UT5R | CW 12 dB 27 WPM | |
| 16:34 | 10106.0 | I4HH | RBN | IK3STG | CW 5 dB 20 WPM | |
| 16:34 | 10106.0 | EI4HHE | RBN | PI4CC | CW 9 dB 20 WPM | |
| 16:34 | 10105.9 | EI4HH | RBN | OK1HRA | CW 15 dB 20 WPM | |
| 16:33 | 10115.0 | TM8RTM | RBN | SM1HEV | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:33 | 10115.0 | TM8RT | RBN | HA1VHF | CW 16 dB 27 WPM | |
| 16:32 | 10107.1 | OZ5FV | RBN | OH6BG | CW 29 dB 21 WPM | |
| 16:32 | 10115.0 | M8RT | RBN | YO2KAR | CW 7 dB 26 WPM | |
| 16:30 | 10115.0 | TM8RTMOER | RBN | G3AKX | CW 13 dB 27 WPM | |
| 16:30 | 10104.6 | S51DX | RBN | PA0MBO | CW 9 dB 32 WPM | |
| 16:30 | 10112.0 | KT0A | RBN | K9IMM | CW 4 dB 25 WPM | |
| 16:30 | 10111.9 | KT0A | RBN | VE4DRK | CW 1 dB 25 WPM | |
| 16:30 | 10133.5 | HB4FV/B | RBN | DL8LAS-1 | CW 8 dB 17 WPM | |
| 16:30 | 10144.6 | G0PKT/B | RBN | S53A | CW 8 dB 18 WPM | |
| 16:30 | 10126.5 | EA4HWQ | RBN | G3AKX | CW 8 dB 18 WPM | |
| 16:29 | 10117.0 | WV0H | RBN | AC0C-1 | CW 11 dB 18 WPM | |
| 16:29 | 10110.0 | SV1AHH | RBN | SM1HEV | CW 5 dB 17 WPM | |
| 16:29 | 10100.6 | IU4EAI | RBN | YO2KAR | CW 20 dB 39 WPM | |
| 16:29 | 10109.0 | I5UOA | RBN | YO2KAR | CW 14 dB 12 WPM | |
| 16:29 | 10108.9 | I5UOA | RBN | DR4W | CW 39 dB 12 WPM | |
| 16:29 | 10116.5 | DL8KUD | RBN | F4GOU | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:28 | 10108.2 | RA8AT | RBN | GI4DOH | CW 3 dB 19 WPM | |
| 16:28 | 10111.5 | IT9DQT | RBN | DK9IP | CW 6 dB 24 WPM | |
| 16:28 | 10115.9 | HB9ADC | RBN | MM0ZBH | CW 24 dB 20 WPM | |
| 16:28 | 10124.5 | F6IDP | RBN | HB9BXE | CW 19 dB 16 WPM | |
| 16:27 | 10125.5 | F6IDP | RBN | MM0ZBH | CW 24 dB 16 WPM | |
| 16:26 | 10118.0 | YO3BIZ | RBN | DC8YZ | CW 7 dB 29 WPM | |
| 16:26 | 10111.5 | T9DQT | RBN | G3AKX | CW 20 dB 24 WPM | |
| 16:26 | 10115.0 | SP5XOC | RBN | MM9PSY | CW 29 dB 24 WPM | |
| 16:26 | 10123.0 | LA7HNA | RBN | EA2RCF-4 | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:26 | 10122.9 | LA7HNA | RBN | MM0ZBH | CW 34 dB 18 WPM | |
| 16:26 | 10110.0 | KE3P/P | RBN | K1RA-4 | CW 20 dB 20 WPM | |
| 16:26 | 10120.0 | K3ESK | RBN | K5KHK | CW 12 dB 15 WPM | |
| 16:26 | 10118.0 | 3B9FR | RBN | EI4HQ | CW 18 dB 28 WPM | nowe DXCC |
| 16:25 | 10114.9 | TM8RK | RBN | MM0ZBH | CW 41 dB 26 WPM | |
| 16:25 | 10115.0 | TM8A | RBN | HG8A | CW 14 dB 26 WPM | |
| 16:25 | 10119.4 | SV8GGI | RBN | VR2FUN-77 | CW 16 dB 24 WPM | |
| 16:25 | 10120.0 | M6KET | RBN | DM6EE | CW 4 dB 19 WPM | |
| 16:24 | 10118.0 | EA7KGC | RBN | EA2RCF-4 | CW 9 dB 21 WPM | |
| 16:24 | 10116.0 | DG2FDD | RBN | ES5PC | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:24 | 10100.6 | A4FT | RBN | EA2RCF-4 | CW 24 dB 38 WPM | |
| 16:23 | 10115.0 | WZ2J | RBN | WE9V | CW 12 dB 20 WPM | |
| 16:23 | 10126.2 | EA6BF | RBN | IK3STG | CW 4 dB 26 WPM | |
| 16:23 | 10115.9 | DG2FDD | RBN | MM0ZBH | CW 16 dB 20 WPM | |
| 16:22 | 10113.5 | VE3NFN | RBN | KM3T-2 | CW 4 dB 29 WPM | |
| 16:22 | 10107.1 | J7PR | RBN | YO2KAR | CW 12 dB 27 WPM | nowe DXCC |
| 16:21 | 10115.0 | RU3XU | RBN | OE9GHV | CW 27 dB 22 WPM | |
| 16:21 | 10120.1 | NE9H | RBN | WA7LNW | CW 12 dB 19 WPM | |
| 16:21 | 10104.2 | HB9CSM | RBN | RU9CZD | CW 9 dB 28 WPM | |
| 16:21 | 10125.0 | EA2FBX | RBN | EI4HQ | CW 12 dB 18 WPM | |
| 16:21 | 10117.0 | DK2GZ | RBN | M9PSY-2 | CW 11 dB 28 WPM | |
| 16:21 | 10128.5 | DJ2XY | RBN | G4IRN | CW 16 dB 30 WPM | |
| 16:21 | 10126.1 | A6BF | RBN | HA1VHF | CW 6 dB 30 WPM | |
| 16:20 | 10110.0 | IU2PNV | RBN | DF7GB | CW 26 dB 20 WPM | |
| 16:20 | 10144.2 | G0MBA/B | RBN | S53A | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:19 | 10104.1 | KD2RCQ | RBN | KG6NFJ | CW 12 dB 35 WPM | |
| 16:19 | 10120.0 | IT9FRT | RBN | MM9PSY | CW 25 dB 27 WPM | |
| 16:19 | 10116.9 | DK2GZ | RBN | MM0ZBH | CW 28 dB 18 WPM | |
| 16:19 | 10104.1 | D2R | RBN | KG6NFJ | CW 12 dB 35 WPM | |
| 16:17 | 10112.0 | W8BJO | RBN | KC2DAC | CW 3 dB 14 WPM | |
| 16:17 | 10124.0 | UR5BIZ | RBN | ES2RR | CW 19 dB 13 WPM | |
| 16:17 | 10115.0 | SP6EFY | RBN | MM9PSY | CW 14 dB 17 WPM | |
| 16:17 | 10112.9 | I5UOA | RBN | GI4DOH | CW 16 dB 12 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.