Na żywo
23.10.2026, 15:45 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 10113.5 | VE3NFN | RBN | W2NNN | CW 18 dB 29 WPM | |
| 15:45 | 10115.0 | TM8R | RBN | PI4CC | CW 14 dB 27 WPM | |
| 15:45 | 10108.0 | RA8AT | RBN | OK2RZ | CW 5 dB 19 WPM | |
| 15:45 | 10107.9 | RA8AT | RBN | IK7YTT | CW 9 dB 19 WPM | |
| 15:45 | 10129.4 | IZ3DVW/B | RBN | OK1HRA | CW 10 dB 16 WPM | |
| 15:45 | 10109.0 | G3SED | RBN | IW9GDC | CW 7 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 10115.0 | TT8RT | RBN | G3AKX | CW 20 dB 26 WPM | |
| 15:44 | 10115.0 | TM8RT | RBN | DF7GB | CW 29 dB 27 WPM | |
| 15:44 | 10118.9 | SM5HQN | RBN | LZ5DI | CW 10 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 10107.9 | R8AT | RBN | DR4W | CW 17 dB 19 WPM | |
| 15:44 | 10113.0 | N0DET | RBN | K9IMM | CW 8 dB 21 WPM | |
| 15:44 | 10117.0 | IK3/UY7LA | RBN | M9PSY-2 | CW 14 dB 27 WPM | |
| 15:44 | 10106.0 | EI4HH | RBN | S58W | CW 10 dB 26 WPM | |
| 15:43 | 10115.0 | TM8RK | RBN | MM9PSY | CW 27 dB 27 WPM | |
| 15:43 | 10109.0 | DK7AK | RBN | HA1VHF | CW 22 dB 8 WPM | |
| 15:42 | 10113.0 | M0PKD | RBN | SM1HEV | CW 2 dB 20 WPM | |
| 15:42 | 10120.0 | M0ISZ | RBN | EA2RCF-4 | CW 8 dB 25 WPM | |
| 15:42 | 10133.5 | HB4FV/B | RBN | F4GOU | CW 19 dB 16 WPM | |
| 15:42 | 10112.0 | DL6LV/P | RBN | EI4HQ | CW 29 dB 23 WPM | |
| 15:41 | 10115.0 | KC0DWZ | POTA | KE4WLE | POTA US-2530 CW | nowy park |
| 15:41 | 10118.0 | WB8LZR | RBN | WT9U | CW 7 dB 19 WPM | |
| 15:41 | 10118.0 | WB8A | RBN | WA7LNW | CW 7 dB 19 WPM | |
| 15:41 | 10110.0 | W3AUV | RBN | K9IMM | CW 12 dB 19 WPM | |
| 15:41 | 10116.9 | IK3/UY7LA | RBN | MM0ZBH | CW 25 dB 27 WPM | |
| 15:41 | 10115.0 | DL2ROR | RBN | LZ3CB | CW 4 dB 21 WPM | |
| 15:41 | 10107.9 | AA8AT | RBN | PD2RPS | CW 6 dB 20 WPM | |
| 15:40 | 10115.0 | KC0DWZ | RBN | WB6BEE | CW 27 dB 19 WPM | |
| 15:40 | 10114.4 | EA6EJ | RBN | DK3WW | CW 10 dB 20 WPM | |
| 15:39 | 10112.9 | M0PKD | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 20 WPM | |
| 15:39 | 10110.0 | IU6MQO | RBN | OK1FCJ | CW 25 dB 33 WPM | |
| 15:39 | 10116.5 | F4GMM | RBN | DM6EE | CW 20 dB 22 WPM | |
| 15:39 | 10105.9 | EI4HH | RBN | DR4W | CW 19 dB 20 WPM | |
| 15:39 | 10144.0 | DK0WCY | RBN | G4ZFE | CW 11 dB 16 WPM | |
| 15:37 | 10114.9 | TM8R | RBN | MM0ZBH | CW 42 dB 26 WPM | |
| 15:37 | 10115.0 | PA0VLD | RBN | MM9PSY | CW 23 dB 22 WPM | |
| 15:37 | 10110.0 | IT9QHW | RBN | OK1FCJ | CW 7 dB 17 WPM | |
| 15:37 | 10144.5 | HB9LU/B | RBN | DM5GG | CW 16 dB 12 WPM | |
| 15:36 | 10115.8 | SM2ELN | RBN | HB9BXE | CW 4 dB 18 WPM | |
| 15:36 | 10111.9 | LA3TQ | RBN | MM0ZBH | CW 29 dB 39 WPM | |
| 15:36 | 10129.5 | IZ5DVW/B | RBN | OH6BG | CW 8 dB 15 WPM | |
| 15:36 | 10109.9 | IT9QHW | RBN | DR4W | CW 7 dB 17 WPM | |
| 15:36 | 10110.0 | IT9EAA | RBN | IK7YTT | CW 22 dB 18 WPM | |
| 15:36 | 10126.0 | I2CZQ | RBN | PD2RPS | CW 4 dB 23 WPM | |
| 15:36 | 10112.0 | DL6LV | RBN | M9PCX | CW 8 dB 23 WPM | |
| 15:35 | 10116.5 | F4GM | RBN | G3AKX | CW 14 dB 22 WPM | |
| 15:35 | 10115.0 | TM8R | DX Cluster | F4GMM | ||
| 15:34 | 10115.0 | TM8RTM | RBN | MM9PSY | CW 21 dB 27 WPM | |
| 15:34 | 10115.0 | T8RT | RBN | UT5R | CW 10 dB 27 WPM | nowe DXCC |
| 15:34 | 10122.0 | SM2ELN | RBN | DL8LAS-1 | CW 12 dB 18 WPM | |
| 15:34 | 10121.9 | SM2ELN | RBN | MM0ZBH | CW 9 dB 19 WPM | |
| 15:34 | 10100.6 | 5A4UIA | RBN | RU9CZD | CW 38 dB 35 WPM | nowe DXCC |
| 15:33 | 10120.0 | IK3SSO | RBN | DO4DXA | CW 14 dB 25 WPM | |
| 15:33 | 10115.9 | F4GMM | RBN | MM0ZBH | CW 37 dB 22 WPM | |
| 15:32 | 10115.0 | TM8A | RBN | IW9GDC | CW 4 dB 28 WPM | |
| 15:32 | 10116.0 | ON3FLD | RBN | F4GOU | CW 18 dB 19 WPM | |
| 15:32 | 10120.5 | F4GMM | RBN | YO2KAR | CW 6 dB 21 WPM | |
| 15:32 | 10114.9 | F4GMM | RBN | MM0ZBH | CW 32 dB 20 WPM | |
| 15:31 | 10118.9 | PA2BM | RBN | MM9PSY | CW 25 dB 21 WPM | |
| 15:31 | 10115.9 | ON3FLD | RBN | DR4W | CW 21 dB 19 WPM | |
| 15:31 | 10115.0 | M8RT | RBN | IK7YTT | CW 18 dB 28 WPM | |
| 15:31 | 10115.0 | M8R | RBN | YO2CK | CW 5 dB 28 WPM | |
| 15:31 | 10122.2 | I2CZQ | RBN | F4GOU | CW 9 dB 22 WPM | |
| 15:30 | 10115.0 | M8RK | RBN | EA2RCF-4 | CW 19 dB 28 WPM | |
| 15:30 | 10118.0 | IK2GFT | RBN | EI4HQ | CW 14 dB 13 WPM | |
| 15:29 | 10124.0 | KA5TXN | POTA | W0MM | POTA US-0548 CW | nowy park |
| 15:29 | 10114.9 | TM8RK | RBN | MM0ZBH | CW 41 dB 28 WPM | |
| 15:29 | 10120.0 | K3SSO | RBN | S53WW | CW 12 dB 30 WPM | |
| 15:29 | 10117.9 | IK2GFT | RBN | DR4W | CW 25 dB 11 WPM | |
| 15:28 | 10123.6 | SM2ELN | RBN | PE5TT | CW 4 dB 19 WPM | |
| 15:28 | 10123.0 | OK1ABE | RBN | OE9GHV | CW 30 dB 20 WPM | |
| 15:28 | 10100.6 | IU4ELI | RBN | OH4KA | CW 9 dB 45 WPM | |
| 15:28 | 10108.5 | IT9PBR | RBN | EA2RCF-4 | CW 15 dB 25 WPM | |
| 15:28 | 10108.5 | IT9P | RBN | UT5R | CW 9 dB 25 WPM | |
| 15:28 | 10119.9 | IK3SSO | RBN | MM0ZBH | CW 33 dB 29 WPM | |
| 15:28 | 10112.0 | DL6LT | RBN | DL8LAS | CW 5 dB 23 WPM | |
| 15:27 | 10124.0 | KA5TXN | RBN | WB6BEE | CW 24 dB 20 WPM | |
| 15:27 | 10123.0 | IK4EATX | RBN | EI4HQ | CW 31 dB 21 WPM | |
| 15:27 | 10122.9 | IK4EATX | RBN | MM0ZBH | CW 27 dB 21 WPM | |
| 15:27 | 10116.0 | G4ARI | RBN | OK1HRA | CW 13 dB 19 WPM | |
| 15:26 | 10120.0 | WB4JWD | RBN | K7EK | CW 24 dB 17 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.