Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 14328.0 | WG7MM | POTA | VE2GT | POTA US-13616 SSB | nowy park |
| 16:39 | 14074.0 | W1SCL | POTA | WA7LNW-# | POTA US-4742 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14273.0 | K4LLL | POTA | N1CPG | POTA US-10620 SSB | nowy park |
| 16:39 | 14232.0 | WW8L | POTA | N0OTS | POTA US-5751 SSB | nowy park |
| 16:39 | 14055.5 | LA8JKA | POTA | R4NCU-# | POTA NO-1449 CW | nowy park |
| 16:39 | 14052.0 | WS4Y | POTA | WS4Y | POTA US-1873 CW | nowy park |
| 16:39 | 14074.0 | N6SVA | POTA | WA7LNW-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14076.0 | K8BL | POTA | WA7YIG | POTA US-9483 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14337.0 | K4LAS | POTA | AD0YL | POTA US-0691 SSB | nowy park |
| 16:39 | 14057.0 | VE2JCW | POTA | WA7LNW-# | POTA CA-2159 CW | nowy park |
| 16:39 | 14074.0 | CO6XX | POTA | NG7M-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14074.0 | KO4YIN | POTA | KC2DAC-# | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14074.0 | KK9M | POTA | WC2L-# | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14032.0 | W9SN | RBN | VE6WZ | CW 19 dB 28 WPM | |
| 16:39 | 14100.0 | W6WX | RBN | VE6WZ-3 | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | WA7LNW | CW 14 dB 23 WPM | |
| 16:39 | 14060.5 | SM2ELN | RBN | DM6EE | CW 14 dB 17 WPM | |
| 16:39 | 14032.9 | OH6NVC | RBN | LZ2HQ | CW 26 dB 28 WPM | |
| 16:39 | 14056.5 | NK8O | RBN | W2NNN | CW 6 dB 17 WPM | |
| 16:39 | 14064.0 | N4IN | RBN | KM3T-2 | CW 21 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 14055.5 | LA8JKA | RBN | R4NCU | CW 18 dB 20 WPM | |
| 16:39 | 14056.4 | KR4LMZ | RBN | AC0C-1 | CW 23 dB 17 WPM | |
| 16:39 | 14068.0 | KN7A | RBN | K3PA-1 | CW 21 dB 18 WPM | |
| 16:39 | 14029.0 | JA8GAK | RBN | VU2TUM | CW 7 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 14015.0 | HB9DAX | RBN | MM9PSY | CW 22 dB 24 WPM | |
| 16:39 | 14014.9 | HB9DAX | RBN | LB9KJ | CW 13 dB 25 WPM | |
| 16:39 | 14053.0 | EA3BCU | RBN | EI4HQ | CW 34 dB 13 WPM | |
| 16:39 | 14055.0 | DM3ME | RBN | MM0ZBH | CW 7 dB 13 WPM | |
| 16:39 | 14016.6 | DL3RDM | RBN | S58W | CW 3 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 14100.0 | 4U1UN | RBN | K1RA-4 | CW 5 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:38 | 14347.0 | KR4LNC | POTA | KR4LNC | POTA US-2754 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14288.0 | KD9VBP | POTA | N0OTS | POTA US-8670 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14059.5 | AE0YM | POTA | K3GMQ-# | POTA US-5657 CW | nowy park |
| 16:38 | 14074.0 | N4NP | POTA | KE2DOS | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:38 | 14226.0 | W3YE | POTA | N1UVO | POTA US-10659 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14321.0 | KB2SXT | POTA | KD5RXP | POTA US-6462 SSB | nowy park |
| 16:38 | 14058.1 | WV0H | RBN | VE4DRK | CW 11 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14055.0 | TK8QY | RBN | W1NT-2 | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:38 | 14033.0 | OH6NVC | RBN | DO4DXA | CW 39 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14100.0 | OH2B | RBN | G0KTN | CW 24 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 14085.7 | NE5EL | RBN | YO2CK | CW 22 dB 39 WPM | |
| 16:38 | 14051.0 | KX9DX | RBN | K5TR | CW 13 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 14062.1 | KX0R | RBN | TI7W | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 14029.0 | KV1I | RBN | G3AKX | CW 6 dB 27 WPM | |
| 16:38 | 14005.5 | GW4ZCM | RBN | DO4DXA | CW 21 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 14014.0 | GW0GPQ | RBN | LA6TPA | CW 18 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 14031.0 | EU1DC | RBN | IK7YTT | CW 43 dB 27 WPM | |
| 16:38 | 14100.1 | CS3B | RBN | W2NNN | CW 9 dB 21 WPM | |
| 16:38 | 14059.5 | AE0YM | RBN | K3GMQ | CW 25 dB 11 WPM | |
| 16:38 | 14028.0 | 4L8A | RBN | LA6TPA | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:38 | 14251.5 | T77WD | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:38 | 14222.0 | EA9KB | DX Cluster | DL7EM | ||
| 16:38 | 14200.0 | 4X6TT | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:37 | 14076.0 | KK9M | POTA | WY0R | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14262.0 | K3YR | POTA | K3YR | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14056.4 | KR4LMZ | POTA | KN6UDK | POTA US-7588 CW | nowy park |
| 16:37 | 14344.0 | N0TAR | POTA | N0TAR | POTA US-1813 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14075.0 | N6SVA | POTA | KE6SU | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14075.0 | KE8EOQ | POTA | VE7UBA | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14247.0 | KA0TOM | POTA | KI0ER | POTA US-11360 SSB | nowy park |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAN | RBN | DF7GB | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14060.0 | UR5UAC | RBN | HB9DCO | CW 7 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14037.0 | SQ5J | RBN | SP5GQ | CW 9 dB 17 WPM | |
| 16:37 | 14042.1 | S52R | RBN | VR2FUN-77 | CW 3 dB 18 WPM | |
| 16:37 | 14028.9 | KV1I | RBN | K1HTV-4 | CW 15 dB 27 WPM | |
| 16:37 | 14039.9 | K9TXJ | RBN | WA7LNW | CW 18 dB 14 WPM | |
| 16:37 | 14013.0 | F4NLP | RBN | LZ7AA | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:37 | 14074.0 | KN4UDL | POTA | AF0E | POTA US-8203 FT8 | nowy park |
| 16:36 | 14293.0 | WD4IDV | POTA | KQ4SBE | POTA US-7135 SSB | nowy park |
| 16:36 | 14064.0 | N4IN | POTA | NU4F-# | POTA US-0724 CW | nowy park |
| 16:36 | 14004.0 | WB0JNR | RBN | K5TR | CW 12 dB 22 WPM | |
| 16:36 | 14021.1 | NQ5J | RBN | SQ5J | CW 4 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 14033.0 | K7GUD | RBN | K9IMM | CW 13 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 14042.0 | K7DCG | RBN | K3GMQ | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 14041.9 | K7DCG | RBN | W3OA | CW 6 dB 14 WPM | |
| 16:36 | 14112.0 | HS0ZEA/B | RBN | OE9GHV | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:36 | 14011.3 | HA8RC | RBN | SK6AW | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:36 | 14012.9 | F4NLP | RBN | LZ2HQ | CW 3 dB 15 WPM | |
| 16:36 | 14030.8 | EU1D | RBN | DL0TRZ | CW 24 dB | |
| 16:35 | 14038.5 | KF0NWC | POTA | KF0NWC | POTA US-7428 CW | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.