Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 3524.0 | RX6MYE | RBN | LZ3CB | CW 10 dB 25 WPM | |
| 16:39 | 3578.7 | IQ5VK/B | RBN | S53A | CW 14 dB 7 WPM | |
| 16:38 | 3524.0 | RX6MY | RBN | RN4WA | CW 8 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 3560.0 | R1BBG/P | RBN | OH4KA | CW 18 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 3507.0 | KH6J | RBN | KH6LC | CW 32 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 16:37 | 3526.0 | DL5YM | RBN | S50U | CW 10 dB 26 WPM | |
| 16:36 | 3526.0 | RL3O | RBN | OE9GHV | CW 31 dB 33 WPM | |
| 16:35 | 3555.6 | G3ZIK | RBN | G0KTN | CW 9 dB 13 WPM | |
| 16:34 | 3507.0 | HA1AG | RBN | DO4DXA | CW 35 dB 25 WPM | |
| 16:34 | 3555.6 | G3ZI | RBN | DL8LAS | CW 12 dB 13 WPM | |
| 16:34 | 3526.0 | AE5YM | RBN | RK3TD | CW 10 dB 30 WPM | |
| 16:32 | 3560.0 | G3XIZ | RBN | HB9EMP-1 | CW 9 dB 21 WPM | |
| 16:32 | 3560.5 | DL8KUD | RBN | S50ARX | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:28 | 3770.0 | OZ/DM5HF | POTA | 9A3RDZ | POTA DK-0097 SSB | nowy park |
| 16:26 | 3534.4 | DO4FOX | RBN | HB9YC | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:26 | 3611.0 | UA4FDK | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:26 | 3611.0 | RK6HWP | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:25 | 3523.0 | R6OF | RBN | ES5PC | CW 11 dB 26 WPM | |
| 16:24 | 3533.5 | DL2NBY | RBN | DE1LON | CW 9 dB 18 WPM | |
| 16:24 | 3615.0 | R2ZU | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:23 | 3522.0 | RV3DEP | RBN | DL8LAS | CW 13 dB 22 WPM | |
| 16:23 | 3796.2 | S57AL | DX Cluster | S57AL | ||
| 16:23 | 3605.5 | R4CGE | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:22 | 3613.5 | R4RB | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:20 | 3623.0 | RT4M | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:19 | 3605.5 | RK4CYW | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:18 | 3601.0 | RK4W | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:17 | 3539.2 | N3TWX | RBN | DF7GB | CW 14 dB 25 WPM | |
| 16:17 | 3539.2 | IN3TWX | RBN | IK7YTT | CW 23 dB 25 WPM | |
| 16:17 | 3626.0 | RD4FB | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:16 | 3558.9 | RA8AT | RBN | S53A | CW 5 dB 19 WPM | |
| 16:16 | 3515.0 | ON4ERM | RBN | DG1ELE | CW 18 dB 22 WPM | |
| 16:16 | 3610.5 | R4DS | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:15 | 3568.6 | IZ3DVW/B | RBN | OE6ADD | CW 12 dB 16 WPM | |
| 16:15 | 3617.0 | RA4CNX | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:14 | 3635.5 | R4KO | DX Cluster | R4HNW |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.