Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 7111.0 | EA1CDH | POTA | EA1CDH | POTA ES-1781 SSB | nowy park |
| 16:39 | 7196.0 | EI6IF | POTA | DL9PN | POTA IE-0204 SSB | nowy park |
| 16:39 | 7018.4 | SV8GGI | RBN | OE8TED | CW 19 dB 20 WPM | |
| 16:39 | 7018.4 | SV8GG | RBN | HB9YC | CW 10 dB 23 WPM | |
| 16:39 | 7003.9 | RA8AT | RBN | VU2TUM | CW 3 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 7017.0 | R9AAB | RBN | MM9PSY | CW 31 dB 25 WPM | |
| 16:39 | 7016.9 | R9AAB | RBN | LZ2HQ | CW 5 dB 24 WPM | |
| 16:39 | 7020.7 | IZ2MGN | RBN | S53A | CW 21 dB 29 WPM | |
| 16:39 | 7011.0 | IV3DXM | RBN | EI4HQ | CW 21 dB 35 WPM | |
| 16:39 | 7010.9 | IV3DXM | RBN | MM9PSY | CW 25 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 7013.0 | IU0PIO/7 | RBN | OE8TED | CW 17 dB 24 WPM | |
| 16:39 | 7006.5 | HA3GU | RBN | HB9EMP-1 | CW 11 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 7006.5 | HA3G | RBN | RU9CZD | CW 4 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 7023.3 | DL2DHS | RBN | EI4HQ | CW 10 dB 12 WPM | |
| 16:39 | 7019.4 | DK1DU | RBN | S50ARX | CW 8 dB 24 WPM | |
| 16:39 | 7013.0 | 9A2NB | RBN | F5AHD | CW 3 dB 25 WPM | |
| 16:39 | 7183.0 | IQ9PXX | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 16:39 | 7083.0 | EC2AG | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:39 | 7135.0 | EA7DA | DX Cluster | CT1EEC | ||
| 16:39 | 7094.0 | EA6SA | DX Cluster | EA7KOY | ||
| 16:38 | 7061.9 | KV8Q | POTA | KB3AAY | POTA US-1933 CW | nowy park |
| 16:38 | 7022.4 | YL3GQ | RBN | F4VVG | CW 6 dB 21 WPM | |
| 16:38 | 7019.0 | UA9MBX | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 7015.0 | R3RQ | RBN | HA1VHF | CW 19 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 7006.4 | HA3NU | RBN | S53WW | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 7013.0 | IU0PIO/7 | DX Cluster | IU8RQW | ||
| 16:37 | 7062.0 | V8Q | RBN | W4KAZ | CW 23 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:37 | 7003.8 | T8TT | RBN | MM0ZBH | CW 13 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:37 | 7015.0 | R4CQ | RBN | HA8TKS | CW 6 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 7014.9 | R4CQ | RBN | LZ2HQ | CW 14 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 7003.0 | F8DGY | RBN | M9PSY-2 | CW 27 dB 45 WPM | |
| 16:37 | 7052.0 | DL5YM | RBN | OE9GHV | CW 5 dB 27 WPM | |
| 16:37 | 7128.0 | EA4IFI | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:36 | 7012.1 | YL3GQ | RBN | HA8TKS | CW 3 dB 24 WPM | |
| 16:36 | 7011.0 | V3DXM | RBN | RK3TD-2 | CW 4 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:36 | 7019.0 | R3BBJ | RBN | GI4DOH | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:36 | 7004.7 | OH/LB1FI | RBN | SE5E | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:36 | 7003.9 | NA8A | RBN | DK3WW | CW 7 dB 19 WPM | |
| 16:35 | 7021.0 | W9LSC | RBN | KK4FL | CW 6 dB 15 WPM | |
| 16:35 | 7018.4 | V8GGI | RBN | HG8A | CW 6 dB 24 WPM | nowe DXCC |
| 16:35 | 7001.4 | HA3GU | RBN | EI4HQ | CW 13 dB 18 WPM | |
| 16:35 | 7007.0 | F5IPG | RBN | HG8A | CW 3 dB 22 WPM | |
| 16:35 | 7187.0 | IT9JVF | DX Cluster | IZ6WRI | ||
| 16:35 | 7196.0 | EI6IF | DX Cluster | PD3RL | ||
| 16:34 | 7007.0 | R5IPG | RBN | HB9EMP | CW 14 dB 22 WPM | |
| 16:34 | 7013.0 | IU0PIO | RBN | MM0ZBH | CW 18 dB 24 WPM | |
| 16:34 | 7013.0 | IK8RES | RBN | LZ7AA | CW 22 dB 25 WPM | |
| 16:34 | 7150.0 | RZ3QWE | DX Cluster | RA3QOP | ||
| 16:34 | 7080.0 | IQ6KX/P | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:34 | 7070.0 | EA4FTV | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:33 | 7240.0 | KF8BGX | POTA | KF8BGX | POTA US-1537 SSB | nowy park |
| 16:33 | 7019.0 | UA9M | RBN | DF7GB | CW 7 dB 20 WPM | |
| 16:33 | 7009.0 | SM5BXC | RBN | ES5PC | CW 9 dB 15 WPM | |
| 16:33 | 7003.9 | RA8TT | RBN | MM9PSY | CW 12 dB 19 WPM | |
| 16:33 | 7015.0 | R3BAF | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 25 WPM | |
| 16:33 | 7062.0 | KV8Q | RBN | K1RA-4 | CW 6 dB 20 WPM | |
| 16:33 | 7001.4 | IA3GU | RBN | G4IRN | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:33 | 7155.0 | M8BJL/P | DX Cluster | HB9OAU | ||
| 16:33 | 7097.0 | EA4SG | DX Cluster | AE5RCF | ||
| 16:32 | 7061.9 | KV8Q | RBN | WE9V | CW 8 dB 20 WPM | |
| 16:32 | 7001.4 | HA3G | RBN | DL8LAS | CW 11 dB 19 WPM | |
| 16:31 | 7010.0 | SP4MSS | RBN | DK9IP-1 | CW 14 dB 23 WPM | |
| 16:31 | 7010.0 | SP4MSI | RBN | G4ZFE | CW 13 dB 23 WPM | |
| 16:31 | 7010.0 | SP4M | RBN | DE1LON | CW 12 dB 23 WPM | |
| 16:31 | 7012.3 | S51DX | RBN | HB9BXE | CW 10 dB 32 WPM | |
| 16:31 | 7022.0 | RD9FC | RBN | MM0ZBH | CW 14 dB 24 WPM | |
| 16:31 | 7015.0 | R4NQ | RBN | OK1FCJ | CW 18 dB 26 WPM | |
| 16:31 | 7007.5 | R0LHS | RBN | JH8YOH-1 | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:31 | 7008.0 | F4HXN | RBN | HB9EMP-1 | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:31 | 7132.0 | IZ0PAP | DX Cluster | IU4BCO | ||
| 16:30 | 7062.0 | KV8Q | POTA | N8DXE-# | POTA US-1933 CW | nowy park |
| 16:30 | 7074.0 | N6SVA | POTA | N7TUG-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 7015.1 | EU1FY | RBN | MM9PSY | CW 11 dB 26 WPM | |
| 16:30 | 7080.0 | IQ6KX/6 | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:29 | 7155.0 | M8BJL/P | POTA | OH6HF | POTA GB-3777 SSB | nowy park |
| 16:29 | 7010.0 | SP4MS | RBN | PE5TT | CW 9 dB 22 WPM | |
| 16:28 | 7019.5 | UA0DX | RBN | VR2FUN-77 | CW 34 dB 33 WPM | |
| 16:28 | 7019.5 | UA0DT | RBN | IW9GDC | CW 11 dB 32 WPM | |
| 16:28 | 7021.0 | M9LSC | RBN | K5TR | CW 2 dB 14 WPM | |
| 16:27 | 7016.0 | UA3WFJ | RBN | DE1LON | CW 25 dB 25 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.