Na żywo
23.10.2026, 16:39 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 21069.0 | SO9C | RBN | EA1URA | CW 11 dB 30 WPM | |
| 16:39 | 21150.1 | LU4AA | RBN | LU8XW | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:39 | 21043.6 | DJ2XY | RBN | F6KGL | CW 11 dB 26 WPM | |
| 16:39 | 21012.0 | 7P8GE | RBN | MM0ZBH | CW 26 dB 28 WPM | nowe DXCC |
| 16:39 | 21150.0 | 4U1UN | RBN | G0KTN | CW 11 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 16:39 | 21264.9 | IZ7DOK | DX Cluster | K1TTT | ||
| 16:38 | 21149.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 21046.9 | OH3GD | RBN | EA1URA | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:38 | 21035.0 | EC7ZT | RBN | G0KTN | CW 11 dB 23 WPM | |
| 16:38 | 21015.1 | EA5GX | RBN | KM3T-3 | CW 16 dB 30 WPM | |
| 16:38 | 21150.0 | CS3B | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 19 WPM | |
| 16:38 | 21149.9 | CS3B | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 20 WPM | |
| 16:38 | 21292.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | CT7BOR | SSB | nowe DXCC |
| 16:37 | 21074.0 | KC1WVQ | POTA | EA4T | POTA US-8405 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 21027.5 | Z35V | RBN | KM3T-2 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 21148.9 | IT9ATQ/B | RBN | MM0ZBH | CW 21 dB 10 WPM | |
| 16:37 | 21014.2 | IN3ZDR | RBN | IK4VET | CW 5 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 21069.0 | DL8NBM | RBN | MM9PSY | CW 7 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 21068.9 | DL8NBM | RBN | CT1EYQ | CW 14 dB 24 WPM | |
| 16:37 | 21271.5 | E70T | DX Cluster | F4ALP | ||
| 16:36 | 21076.0 | W5WNR | POTA | K7BDB | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:36 | 21011.0 | EA3GEH | RBN | LZ3CB | CW 3 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 21240.0 | TI8/N7ZG | DX Cluster | YE3BYE | nowe DXCC | |
| 16:36 | 21255.0 | T77LA | DX Cluster | OH6HF | ||
| 16:36 | 21279.0 | CT2BHE | DX Cluster | FS5GL | SSB | |
| 16:35 | 21032.0 | G4HOM | RBN | DR4W | CW 9 dB 23 WPM | |
| 16:35 | 21149.9 | 4X6TU | RBN | MM0ZBH | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:35 | 21368.0 | KX4MT | DX Cluster | DG0OBU | ||
| 16:35 | 21310.0 | EA5RS | DX Cluster | FS5GL | ||
| 16:35 | 21012.0 | 7P8GE | DX Cluster | 7Z1AO | nowe DXCC | |
| 16:34 | 21343.0 | KC1GGP | POTA | KC1GGP | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 16:34 | 21033.5 | PA3BUL | RBN | CT1EYQ | CW 1 dB 20 WPM | |
| 16:34 | 21150.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 6 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:34 | 21034.9 | EC7ZT | RBN | MM0ZBH | CW 18 dB 23 WPM | |
| 16:34 | 21150.0 | 4S7B | RBN | VU2TUM | CW 9 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:34 | 21149.9 | 4S7B | RBN | MM0ZBH | CW 23 dB 17 WPM | nowe DXCC |
| 16:34 | 21265.0 | IK7DOK | DX Cluster | IZ7KLA | ||
| 16:33 | 21074.0 | KC5JEC | POTA | WE9V-# | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:33 | 21074.0 | W5WNR | POTA | VE7CC-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:33 | 21014.4 | S51DI | RBN | K9LC | CW 5 dB 31 WPM | |
| 16:33 | 21150.1 | OA4B | RBN | LU8XW | CW 12 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:31 | 21030.9 | HI8S | RBN | OE9GHV | CW 3 dB 20 WPM | |
| 16:31 | 21320.0 | KF0VPE | POTA | KF0VPE | POTA US-10147 SSB | nowy park |
| 16:30 | 21076.0 | KC5JEC | POTA | KG4KTB | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 21055.0 | DO4TKW | RBN | CT1EYQ | CW 10 dB 12 WPM | |
| 16:30 | 21014.2 | CE2SV | RBN | PT2FHC | CW 26 dB 26 WPM | |
| 16:30 | 21236.1 | EC6DX | DX Cluster | N1PGA | ||
| 16:29 | 21363.0 | KD3AHL | POTA | KD3AHL | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 16:29 | 21150.0 | ZS6DN | RBN | VU2OY-9 | CW 15 dB 22 WPM | |
| 16:29 | 21015.6 | WB4OSS | RBN | CT1EYQ | CW 9 dB 28 WPM | |
| 16:29 | 21015.6 | WB4O | RBN | PT2FHC | CW 4 dB 27 WPM | |
| 16:29 | 21002.0 | S51DX | RBN | S53A | CW 6 dB 32 WPM | |
| 16:29 | 21013.9 | HA2EOD | RBN | IW9GDC | CW 9 dB 26 WPM | |
| 16:29 | 21295.0 | J79FJ | DX Cluster | F6EZV | nowe DXCC | |
| 16:28 | 21031.0 | HI8S | RBN | AA0O | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:28 | 21055.0 | EA3CNO | RBN | IK7YTT | CW 23 dB 15 WPM | |
| 16:27 | 21060.5 | N8CHI | RBN | K5EM | CW 5 dB 14 WPM | |
| 16:26 | 21076.0 | KC1WVQ | POTA | KR4NTE | POTA US-8405 FT8 | nowy park |
| 16:26 | 21075.0 | KC5JEC | POTA | K8LMH | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:26 | 21060.0 | EA4HWQ | RBN | IK7YTT | CW 15 dB 18 WPM | |
| 16:26 | 21014.2 | EA1ACP | RBN | S53A | CW 28 dB 25 WPM | |
| 16:25 | 21014.7 | WB4OSS | RBN | K9IMM | CW 20 dB 27 WPM | |
| 16:25 | 21014.3 | EA5GX | RBN | DL8LAS | CW 19 dB 30 WPM | |
| 16:25 | 21060.0 | DL4VAN | RBN | MM0ZBH | CW 21 dB 19 WPM | |
| 16:25 | 21335.0 | TI5CDA | DX Cluster | K8YYF | nowe DXCC | |
| 16:24 | 21149.0 | IT9ATQ/B | RBN | OH6BG | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:24 | 21022.0 | HB9LAG | RBN | RK3TD | CW 12 dB 21 WPM | |
| 16:23 | 21011.0 | TA3G | RBN | HG8A | CW 26 dB 16 WPM | |
| 16:23 | 21036.1 | IZ0FBJ | RBN | TF3Y | CW 3 dB 19 WPM | |
| 16:23 | 21289.0 | ZP6/W3MLJ | DX Cluster | IW1DQS | SSB | nowe DXCC |
| 16:23 | 21347.0 | AA3B | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 16:22 | 21354.0 | KY4EJ | POTA | KY4EJ | POTA US-6849 SSB | nowy park |
| 16:22 | 21031.9 | HI8SDE | RBN | EI4HQ | CW 26 dB 20 WPM | |
| 16:22 | 21011.0 | EA3GTV | RBN | WE9V | CW 10 dB 15 WPM | |
| 16:22 | 21010.9 | EA3GEH | RBN | ZS1NN | CW 6 dB 15 WPM | |
| 16:22 | 21283.5 | HA5JI | DX Cluster | KC4STR | SSB | |
| 16:21 | 21150.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 17 dB 22 WPM | |
| 16:21 | 21036.0 | IM0FBJ | RBN | KM3T-3 | CW 14 dB 19 WPM | |
| 16:21 | 21043.0 | HB9LAG | RBN | K1RA-4 | CW 8 dB 20 WPM | |
| 16:21 | 21011.0 | EA3GE | RBN | AC0C-1 | CW 6 dB 15 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.