Na żywo
23.10.2026, 15:45 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 7188.0 | KD8SM | POTA | AB8XG | POTA US-1996 | nowy park |
| 15:45 | 7011.9 | UA1TES | RBN | M9PSY-2 | CW 17 dB 24 WPM | |
| 15:45 | 7018.0 | SM5BXC | RBN | ES5PC | CW 9 dB 15 WPM | |
| 15:45 | 7025.0 | RK3Q | RBN | LB9KJ | CW 10 dB 24 WPM | |
| 15:45 | 7017.0 | R9AAB | RBN | DK3WW | CW 10 dB 23 WPM | |
| 15:45 | 7019.0 | R4CQ | RBN | OE9GHV | CW 19 dB 28 WPM | |
| 15:45 | 7050.0 | IK9RES | RBN | S53A | CW 14 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 7050.0 | IK8RES | RBN | S50ARX | CW 23 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 7019.0 | EA7BEZ | RBN | DE1LON | CW 6 dB 29 WPM | |
| 15:45 | 7011.0 | DL2EN | RBN | S53A | CW 9 dB 15 WPM | |
| 15:44 | 7074.0 | K9SHY | POTA | WA7LNW-# | POTA US-4105 FT8 | nowy park |
| 15:44 | 7061.5 | K5KHK | POTA | W2NNN-# | POTA US-9027 CW | nowy park |
| 15:44 | 7227.0 | KD3AHL | POTA | WD8NVN | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 15:44 | 7012.0 | UA1TES | RBN | YO2CK | CW 5 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 7012.0 | UA1T | RBN | DE1LON | CW 4 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 7061.5 | K5KHK | RBN | W2NNN | CW 6 dB 18 WPM | |
| 15:44 | 7173.0 | Z66BCC | DX Cluster | IU8PML | ||
| 15:43 | 7156.0 | M8BJL/P | POTA | G4FKA | POTA GB-3777 SSB | nowy park |
| 15:43 | 7188.0 | KE8TSA | POTA | KE8TSA | POTA US-1996 SSB | nowy park |
| 15:43 | 7043.0 | WA2USA/P | RBN | WB6BEE | CW 10 dB 24 WPM | |
| 15:43 | 7042.9 | WA2USA/P | RBN | K1RA-4 | CW 16 dB 24 WPM | |
| 15:43 | 7006.0 | VE3NFN | RBN | KG6NFJ | CW 12 dB 30 WPM | |
| 15:43 | 7009.5 | RA6WR | RBN | HB9BXE | CW 12 dB 16 WPM | |
| 15:43 | 7024.0 | R2GAV | RBN | RU9CZD | CW 15 dB 12 WPM | |
| 15:43 | 7017.4 | N3TWX | RBN | LZ2HQ | CW 7 dB 26 WPM | |
| 15:43 | 7017.4 | IN3TWX | RBN | M9PSY-2 | CW 12 dB 26 WPM | |
| 15:43 | 7020.1 | G3PDH | RBN | HG8A | CW 6 dB 23 WPM | |
| 15:43 | 7021.0 | F5NZY | RBN | S53A | CW 21 dB 24 WPM | |
| 15:43 | 7114.0 | R3VF | DX Cluster | R3VF | ||
| 15:43 | 7121.5 | IZ0PAP | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 15:42 | 7210.0 | N2BTD | POTA | N2BTD | POTA US-13150 SSB | nowy park |
| 15:42 | 7224.0 | W9PRK | POTA | WD8NVN | POTA US-6694 SSB | nowy park |
| 15:42 | 7210.0 | W2MSA | POTA | AK2G | POTA US-13150 SSB | nowy park |
| 15:42 | 7015.0 | MI3MUT | RBN | EI4HQ | CW 23 dB 14 WPM | |
| 15:42 | 7020.1 | G3PD | RBN | OZ1AAB | CW 10 dB 25 WPM | |
| 15:42 | 7004.0 | F5FTK | RBN | DK0TE | CW 18 dB 17 WPM | |
| 15:42 | 7023.0 | DK1WU | RBN | IW9GDC | CW 6 dB 30 WPM | |
| 15:42 | 7024.0 | 6K5UWD | RBN | VR2FUN-77 | CW 19 dB 21 WPM | |
| 15:42 | 7137.0 | EA6URL | DX Cluster | EA6VD | ||
| 15:41 | 7019.5 | SM2ELN | RBN | SK6AW | CW 3 dB 19 WPM | |
| 15:41 | 7009.5 | RA6WR/3 | RBN | MM9PSY | CW 15 dB 16 WPM | |
| 15:41 | 7009.5 | RA6WH | RBN | G4ZFE | CW 9 dB 16 WPM | |
| 15:41 | 7016.9 | R9AAB | RBN | MM9PSY | CW 26 dB 23 WPM | |
| 15:41 | 7019.0 | R3RQ | RBN | HA1VHF | CW 6 dB 24 WPM | |
| 15:41 | 7019.5 | M2ELN | RBN | S53A | CW 27 dB 18 WPM | |
| 15:41 | 7036.6 | KU3S | RBN | KC2DAC | CW 14 dB 22 WPM | |
| 15:41 | 7021.0 | F5NZ | RBN | PD2RPS | CW 27 dB 24 WPM | |
| 15:41 | 7128.0 | UA0DX | DX Cluster | RK4FB | ||
| 15:41 | 7180.6 | TM8R | DX Cluster | ON4ZD | ||
| 15:41 | 7087.0 | IZ8FCA | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 15:40 | 7009.5 | NA6WR | RBN | DE1LON | CW 10 dB 17 WPM | |
| 15:40 | 7035.0 | G0TA | RBN | PA5KT-4 | CW 25 dB 16 WPM | |
| 15:40 | 7010.0 | F8DGY | RBN | PD2RPS | CW 36 dB 30 WPM | |
| 15:40 | 7013.1 | DL4KAG | RBN | HB9EMP | CW 7 dB 16 WPM | |
| 15:40 | 7029.0 | AA7EE | RBN | N6TV | CW 7 dB 17 WPM | |
| 15:40 | 7179.0 | SQ9JTI | POTA | SQ9JTI | POTA PL-0552 SSB | nowy park |
| 15:40 | 7240.0 | K1KFX | POTA | N0RZ | POTA US-5652 SSB | nowy park |
| 15:39 | 7022.0 | G0GYY | RBN | OE8TED | CW 19 dB 21 WPM | |
| 15:38 | 7143.0 | OZ/DM5HF | POTA | G4FKA | POTA DK-0097 SSB | nowy park |
| 15:38 | 7002.9 | RA8AT | RBN | OK1FCJ | CW 2 dB 19 WPM | |
| 15:38 | 7002.9 | RA7AT | RBN | SE5E | CW 11 dB 19 WPM | |
| 15:38 | 7023.0 | IW2BLR | RBN | DC8YZ | CW 34 dB 33 WPM | |
| 15:38 | 7030.3 | AA7EE | RBN | K7CO | CW 7 dB 17 WPM | |
| 15:38 | 7090.5 | R5AB | DX Cluster | IT9EYA | ||
| 15:38 | 7122.0 | IZ0PAP | DX Cluster | 9A5ACK | ||
| 15:38 | 7047.5 | EA6SA | DX Cluster | EA6UB | ||
| 15:38 | 7167.0 | EA4IFI | DX Cluster | F4MSW | ||
| 15:37 | 7019.0 | UA3WCF | RBN | S58W | CW 8 dB 38 WPM | |
| 15:37 | 7021.0 | RA3RPW | RBN | RU9CZD | CW 10 dB 26 WPM | |
| 15:37 | 7022.0 | G0GT | RBN | HA8TKS | CW 15 dB 21 WPM | |
| 15:36 | 7100.5 | W4IES | RBN | AC0C-1 | CW 23 dB 30 WPM | |
| 15:36 | 7029.6 | RT1S | RBN | OK2RZ | CW 18 dB 29 WPM | |
| 15:36 | 7024.0 | R2GTV | RBN | EY8ZE | CW 5 dB 18 WPM | |
| 15:36 | 7024.0 | R2GAU | RBN | DL8TG | CW 19 dB 18 WPM | |
| 15:36 | 7022.0 | G0GY | RBN | HA1VHF | CW 27 dB 21 WPM | |
| 15:35 | 7059.0 | VE3YTX | POTA | VE3YTX | POTA CA-5359 CW | nowy park |
| 15:35 | 7176.0 | VE3IPS | POTA | VE3IPS | POTA CA-5528 SSB | nowy park |
| 15:35 | 7059.0 | VE3YTX | RBN | KM3T-2 | CW 8 dB 17 WPM | |
| 15:35 | 7004.2 | RA6WR | RBN | DL8LAS | CW 8 dB 16 WPM | |
| 15:35 | 7013.0 | F4HOR | RBN | EI4HQ | CW 11 dB 16 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.