Na żywo
23.10.2026, 15:45 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 24930.0 | CS3B | RBN | K3GMQ | CW 4 dB 22 WPM | |
| 15:44 | 24892.6 | VE3NFN | RBN | VE6WZ | CW 8 dB 30 WPM | |
| 15:44 | 24909.1 | DJ6ZM | RBN | KM3T-3 | CW 4 dB 25 WPM | |
| 15:44 | 24930.0 | 4X6TU | RBN | KM3T-2 | CW 3 dB 22 WPM | |
| 15:43 | 24927.0 | VA3KAH/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 14 WPM | |
| 15:42 | 24930.0 | 4U1UN | RBN | NU4F | CW 14 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 15:40 | 24926.9 | VA3KAH/B | RBN | NU4F | CW 17 dB 14 WPM | |
| 15:39 | 24930.0 | LU4AA | RBN | PT2FHC | CW 13 dB 22 WPM | |
| 15:38 | 24930.0 | ZS6DN | RBN | KM3T-2 | CW 11 dB 22 WPM | |
| 15:36 | 24930.0 | VE8AT | RBN | K5TR | CW 12 dB 19 WPM | |
| 15:36 | 24929.8 | CS3B | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 19 WPM | |
| 15:35 | 24929.8 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 2 dB 19 WPM | |
| 15:35 | 24950.0 | CT7AIU | DX Cluster | SA7DXR | ||
| 15:33 | 24896.0 | TF3SP | RBN | EA2RCF-4 | CW 6 dB 25 WPM | |
| 15:33 | 24892.6 | OK2CQR | RBN | K9IMM | CW 9 dB 25 WPM | |
| 15:32 | 24895.9 | TF3SP | RBN | HG8A | CW 8 dB 25 WPM | |
| 15:28 | 24900.0 | IZ5BBS | RBN | TF3Y | CW 6 dB 16 WPM | |
| 15:24 | 24929.8 | LU4AA | RBN | MM0ZBH | CW 6 dB 21 WPM | |
| 15:22 | 24898.0 | NY2PO | RBN | OK1FCJ | CW 6 dB 29 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.